Al utilizar ba.com, usted acepta el uso de cookies.
Aceptar cookies y cerrar este mensaje.Inicie sesión o regístrese en Executive Club
Utilice este formulario para iniciar sesión en su cuenta o para crear una cuenta en British Airways Executive Club
Seleccione la región de partida para ver los gastos de reserva de los vuelos de recompensa y los gastos de gestión de cambios.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | GBP15 | Sin coste | GBP35 | GBP35 | GBP15 |
Irlanda | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Angola | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Ghana | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Kenia | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Mauricio | MUR705 | sin coste | MUR1670 | MUR1670 | MUR705 |
Nigeria | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | sin coste |
Sudáfrica | ZAR170 | sin coste | ZAR546 | ZAR546 | ZAR170 |
Tanzania | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Uganda | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Zambia | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Zimbabue | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bangladesh | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
India | INR1090 | sin coste | INR3220 | INR3220 | INR1090 |
Pakistán | PKR2070 | sin coste | PKR5639 | PKR5639 | PKR2070 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Albania | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Austria | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Bélgica | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Bosnia y Herzegovina | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Bulgaria | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Croacia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | DKK130 |
Chipre | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
República Checa | CZK425 | Sin coste | CZK1096 | CZK1096 | CZK425 |
Dinamarca | DKK130 | Sin coste | DKK314 | DKK314 | DKK130 |
Estonia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Finlandia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Francia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Alemania | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Gibraltar | GIP15 | Sin coste | GIP39 | GIP39 | EUR15 |
Grecia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Hungría | HUF4705 | Sin coste | HUF12597 | HUF12597 | HUF4705 |
Israel | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Italia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Letonia | LVL10 | Sin coste | LVL28 | LVL28 | LVL10 |
Lituania | LTL60 | Sin coste | LTL144 | LTL144 | LTL60 |
Luxemburgo | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Macedonia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Malta | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Montenegro | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Países Bajos | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Noruega | NOK130 | Sin coste | NOK328 | NOK328 | NOK130 |
Polonia | PLN70 | Sin coste | PLN182 | PLN182 | PLN70 |
Portugal | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Rumanía | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Rusia | RUB675 | Sin coste | RUB1890 | RUB1890 | RUB675 |
Serbia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Eslovaquia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Eslovenia | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
España | EUR15 | Sin coste | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Suecia | SEK160 | Sin coste | SEK350 | SEK350 | SEK160 |
Suiza | CHF20 | Sin coste | CHF57 | CHF57 | CHF20 |
Turquía | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Ucrania | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD25 | Sin coste | AUD63 | AUD63 | AUD25 |
China | CNY155 | Sin coste | CNY329 | CNY329 | CNY155 |
Hong Kong | HKD190 | Sin coste | HKD427 | HKD427 | HKD190 |
Indonesia | IDR500,000 | Sin coste | IDR1,100,000 | IDR1,100,000 | IDR500,000 |
Japón | JPY2000 | Sin coste | JPY5740 | JPY5740 | JPY2000 |
Malasia | MYR70 | Sin coste | MYR182 | MYR182 | MYR70 |
Nueva Zelanda | NZD30 | Sin coste | NZD72 | NZD72 | NZD30 |
Singapur | SGD30 | Sin coste | SGD69 | SGD69 | SGD30 |
Corea del Sur | KRW25900 | Sin coste | KRW63600 | KRW63600 | KRW25900 |
Tailandia | THB730 | Sin coste | THB1670 | THB1670 | THB730 |
Vietnam | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Antigua y Barbuda | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Argentina | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Bahamas | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Barbados | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Islas Bermudas | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Bolivia | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Brasil | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Islas Caimán | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Chile | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Colombia | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Costa Rica | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Cuba | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
República Dominicana | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Ecuador | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
El Salvador | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Guatemala | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Honduras | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Jamaica | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
México | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Nicaragua | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Panamá | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Paraguay | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Perú | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Puerto Rico | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Santa Lucía | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Trinidad y Tobago | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Islas Turcas y Caicos | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Uruguay | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Venezuela | USD25 | Sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bahréin | BHD10 | Sin coste | BHD21 | BHD21 | BHD10 |
Jordania | JOD20 | Sin coste | JOD39 | JOD39 | JOD20 |
Kuwait | KWD10 | Sin coste | KWD16 | KWD16 | KWD10 |
Líbano | LBP36,900 | sin coste | LBP88000 | LBP88000 | LBP36,900 |
Omán | OMR10 | Sin coste | OMR21 | OMR21 | OMR10 |
Catar | QAR90 | sin coste | QAR199 | QAR199 | QAR90 |
Arabia Saudí | SAR75 | sin coste | SAR172 | SAR172 | SAR75 |
Emiratos Árabes Unidos | AED90 | sin coste | AED200 | AED200 | AED90 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Argelia | DZD1750 | Sin coste | DZD4358 | DZD4358 | DZD1750 |
Egipto | EGP145 | Sin coste | EGP434 | EGP434 | EGP145 |
Libia | LYD30 | Sin coste | LYD70 | LYD70 | LYD30 |
Túnez | TND30 | Sin coste | TND95 | TND95 | TND30 |
Reservas y suplementos por persona/billete.
País | Reserva telefónica a través de BA¹ | Reservar en ba.com | Cambios de fecha/hora/cabina² | Cancelación/devolución de Avios² | Gastos de gestión adicionales del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
EE.UU. | USD25 | sin coste | USD55 | USD55 | USD25 |
Canadá | CAD25 | Sin coste | CAD58 | CAD58 | CAD25 |
Reservas y suplementos por persona/billete.