En navigant sur ba.com, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Acceptez les cookies et fermez ce message.Se connecter ou adhérer à l'Executive Club
Utilisez ce formulaire pour vous connecter à votre compte ou pour créer un compte British Airways Executive Club
Choisissez votre région de départ pour voir nos frais de réservation et de modification de réservation de billets primes.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | GBP15 | sans frais | GBP35 | GBP35 | GBP15 |
Irlande | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Angola | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Ghana | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Kenya | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Ile Maurice | MUR705 | sans frais | MUR1670 | MUR1670 | MUR705 |
Nigeria | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | sans frais |
Afrique du Sud | ZAR170 | sans frais | ZAR546 | ZAR546 | ZAR170 |
Tanzanie | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Ouganda | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Zambie | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Zimbabwe | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bangladesh | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Inde | INR1090 | sans frais | INR3220 | INR3220 | INR1090 |
Pakistan | PKR2070 | sans frais | PKR5639 | PKR5639 | PKR2070 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Albanie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Autriche | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Belgique | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Bosnie-Herzégovine | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Bulgarie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Croatie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | DKK130 |
Chypre | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
République Tchèque | CZK425 | sans frais | CZK1096 | CZK1096 | CZK425 |
Danemark | DKK130 | sans frais | DKK314 | DKK314 | DKK130 |
Estonie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Finlande | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
France | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Allemagne | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Gibraltar | GIP15 | sans frais | GIP39 | GIP39 | EUR15 |
Grèce | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Hongrie | HUF4705 | sans frais | HUF12597 | HUF12597 | HUF4705 |
Israël | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Italie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Lettonie | LVL10 | sans frais | LVL28 | LVL28 | LVL10 |
Lituanie | LTL60 | sans frais | LTL144 | LTL144 | LTL60 |
Luxembourg | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Macédoine | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Malte | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Monténégro | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Pays-Bas | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Norvège | NOK130 | sans frais | NOK328 | NOK328 | NOK130 |
Pologne | PLN70 | sans frais | PLN182 | PLN182 | PLN70 |
Portugal | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Roumanie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Russie | RUB675 | sans frais | RUB1890 | RUB1890 | RUB675 |
Serbie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Slovaquie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Slovénie | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Espagne | EUR15 | sans frais | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Suède | SEK160 | sans frais | SEK350 | SEK350 | SEK160 |
Suisse | CHF20 | sans frais | CHF57 | CHF57 | CHF20 |
Turquie | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Ukraine | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Australie | AUD25 | sans frais | AUD63 | AUD63 | AUD25 |
Chine | CNY155 | sans frais | CNY329 | CNY329 | CNY155 |
Hong Kong | HKD190 | sans frais | HKD427 | HKD427 | HKD190 |
Indonésie | IDR500,000 | sans frais | IDR1,100,000 | IDR1,100,000 | IDR500,000 |
Japon | JPY2000 | sans frais | JPY5740 | JPY5740 | JPY2000 |
Malaisie | MYR70 | sans frais | MYR182 | MYR182 | MYR70 |
Nouvelle-Zélande | NZD30 | sans frais | NZD72 | NZD72 | NZD30 |
Singapour | SGD30 | sans frais | SGD69 | SGD69 | SGD30 |
Corée du sud | KRW25900 | sans frais | KRW63600 | KRW63600 | KRW25900 |
Thaïlande | THB730 | sans frais | THB1670 | THB1670 | THB730 |
Viêt Nam | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Antigua et BRB | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Argentine | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Bahamas (les) | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Barbade | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Bermudes | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Bolivie | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Brésil | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Îles Caïmans | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Chili | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Colombie | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Costa Rica | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Cuba | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
République dominicaine | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Equateur | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Salvador | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Guatemala | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Honduras | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Jamaïque | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Mexique | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Nicaragua | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Panama | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Paraguay | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Pérou | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Porto Rico | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Ste Lucie | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Trinidad et Tobago | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Turques et Caïques | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Uruguay | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Venezuela | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bahreïn | BHD10 | sans frais | BHD21 | BHD21 | BHD10 |
Jordanie | JOD20 | sans frais | JOD39 | JOD39 | JOD20 |
Koweït | KWD10 | sans frais | KWD16 | KWD16 | KWD10 |
Liban | LBP36,900 | sans frais | LBP88000 | LBP88000 | LBP36,900 |
Oman | OMR10 | sans frais | OMR21 | OMR21 | OMR10 |
Qatar | QAR90 | sans frais | QAR199 | QAR199 | QAR90 |
Arabie Saoudite | SAR75 | sans frais | SAR172 | SAR172 | SAR75 |
Emirats Arabes Unis | AED90 | sans frais | AED200 | AED200 | AED90 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Algérie | DZD1750 | sans frais | DZD4358 | DZD4358 | DZD1750 |
Egypte | EGP145 | sans frais | EGP434 | EGP434 | EGP145 |
Libye | LYD30 | sans frais | LYD70 | LYD70 | LYD30 |
Tunisie | TND30 | sans frais | TND95 | TND95 | TND30 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.
Pays | Réserver par téléphone auprès de BA¹ | Réserver sur ba.com | Changements de date/heure² | Annulation/remboursement d'Avios² | Frais supplémentaires du centre de services pour les changements de date/heure, les annulations et les remboursements d'Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Etats-Unis | USD25 | sans frais | USD55 | USD55 | USD25 |
Canada | CAD25 | sans frais | CAD58 | CAD58 | CAD25 |
Des frais de service et de réservation par personne et par ticket sont appliqués.