Überspringen und weiter zum Hauptinhalt
Durch die Verwendung von ba.com stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Cookies akzeptieren und Meldung schließen.Wählen Sie Ihre Abflugregion, um unsere Gebühren für das Vornehmen oder Ändern von Prämienflugbuchungen anzuzeigen.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | GBP15 | gebührenfrei | GBP35 | GBP35 | GBP15 |
Irland | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Angola | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Ghana | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Kenia | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Mauritius | MUR705 | gebührenfrei | MUR1670 | MUR1670 | MUR705 |
Nigeria | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD |
Südafrika | ZAR170 | gebührenfrei | ZAR546 | ZAR546 | ZAR170 |
Tansania | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Uganda | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Sambia | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Simbabwe | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bangladesch | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Indien | INR1090 | gebührenfrei | INR3220 | INR3220 | INR1090 |
Pakistan | PKR2070 | gebührenfrei | PKR5639 | PKR5639 | PKR2070 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Österreich | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Belgien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Bosnien und Herzegowina | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Bulgarien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Kroatien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | DKK130 |
Zypern | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Tschechische Republik | CZK425 | gebührenfrei | CZK1096 | CZK1096 | CZK425 |
Dänemark | DKK130 | gebührenfrei | DKK314 | DKK314 | DKK130 |
Estland | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Finnland | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Frankreich | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Deutschland | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Gibraltar | GIP15 | gebührenfrei | GIP39 | GIP39 | EUR15 |
Griechenland | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Ungarn | HUF4705 | gebührenfrei | HUF12597 | HUF12597 | HUF4705 |
Israel | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Italien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Lettland | LVL10 | gebührenfrei | LVL28 | LVL28 | LVL10 |
Litauen | LTL60 | gebührenfrei | LTL144 | LTL144 | LTL60 |
Luxemburg | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Mazedonien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Malta | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Montenegro | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Niederlande | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Norwegen | NOK130 | gebührenfrei | NOK328 | NOK328 | NOK130 |
Polen | PLN70 | gebührenfrei | PLN182 | PLN182 | PLN70 |
Portugal | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Rumänien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Russland | RUB675 | gebührenfrei | RUB1890 | RUB1890 | RUB675 |
Serbien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Slowakei | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Slowenien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Spanien | EUR15 | gebührenfrei | EUR42.50 | EUR42.50 | EUR15 |
Schweden | SEK160 | gebührenfrei | SEK350 | SEK350 | SEK160 |
Schweiz | CHF20 | gebührenfrei | CHF57 | CHF57 | CHF20 |
Türkei | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Ukraine | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Australien | AUD25 | gebührenfrei | AUD63 | AUD63 | AUD25 |
China | CNY155 | gebührenfrei | CNY329 | CNY329 | CNY155 |
Hongkong | HKD190 | gebührenfrei | HKD427 | HKD427 | HKD190 |
Indonesien | IDR500,000 | gebührenfrei | IDR1,100,000 | IDR1,100,000 | IDR500,000 |
Japan | JPY2000 | gebührenfrei | JPY5740 | JPY5740 | JPY2000 |
Malaysia | MYR70 | gebührenfrei | MYR182 | MYR182 | MYR70 |
Neuseeland | NZD30 | gebührenfrei | NZD72 | NZD72 | NZD30 |
Singapur | SGD30 | gebührenfrei | SGD69 | SGD69 | SGD30 |
Südkorea | KRW25900 | gebührenfrei | KRW63600 | KRW63600 | KRW25900 |
Thailand | THB730 | gebührenfrei | THB1670 | THB1670 | THB730 |
Vietnam | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Antigua und Barbuda | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Argentinien | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Bahamas | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Barbados | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Bermuda | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Bolivien | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Brasilien | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Kaimaninseln | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Chile | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Kolumbien | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Costa Rica | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Kuba | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Dominikanische Republik | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Ecuador | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
El Salvador | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Guatemala | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Honduras | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Jamaika | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Mexiko | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Nicaragua | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Panama | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Paraguay | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Peru | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Puerto Rico | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
St. Lucia | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Trinidad und Tobago | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Turks- und Caicosinseln | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Uruguay | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Venezuela | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Bahrain | BHD10 | gebührenfrei | BHD21 | BHD21 | BHD10 |
Jordanien | JOD20 | gebührenfrei | JOD39 | JOD39 | JOD20 |
Kuwait | KWD10 | gebührenfrei | KWD16 | KWD16 | KWD10 |
Libanon | LBP36,900 | gebührenfrei | LBP88000 | LBP88000 | LBP36,900 |
Oman | OMR10 | gebührenfrei | OMR21 | OMR21 | OMR10 |
Katar | QAR90 | gebührenfrei | QAR199 | QAR199 | QAR90 |
Saudi-Arabien | SAR75 | gebührenfrei | SAR172 | SAR172 | SAR75 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED90 | gebührenfrei | AED200 | AED200 | AED90 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
Algerien | DZD1750 | gebührenfrei | DZD4358 | DZD4358 | DZD1750 |
Ägypten | EGP145 | gebührenfrei | EGP434 | EGP434 | EGP145 |
Libyen | LYD30 | gebührenfrei | LYD70 | LYD70 | LYD30 |
Tunesien | TND30 | gebührenfrei | TND95 | TND95 | TND30 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.
Land | Telefonische Buchung bei BA¹ | Über BA.COM buchen | Anderung von Datum/Uhrzeit² | Stornierung/Rückerstattung von Avios² | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios¹ |
---|---|---|---|---|---|
USA | USD25 | gebührenfrei | USD55 | USD55 | USD25 |
Kanada | CAD25 | gebührenfrei | CAD58 | CAD58 | CAD25 |
Buchungs- und Bearbeitungsgebühren fallen pro Person/pro Ticket an.