| 出発日 | ロンドン及び都市一覧A |
|---|---|
|
2008年11月10日~2008年12月18日、2009年1月13日~2009年2月28日 | 441,000円 |
| 出発日 | ロンドン及び都市一覧A | 都市一覧B | カイロ |
|---|---|---|---|
| 2008年11月25日~2009年3月31日 | 550,000円 | 630,000円 | 750,000円 |
| 出発日 | ロンドン及び都市一覧A | 都市一覧B | カイロ |
|---|---|---|---|
| 2008年11月25日~2009年3月31日 | 590,000円 | 670,000円 | 790,000円 |
| 出発日 | ロンドン及び都市一覧A | 都市一覧B | カイロ |
|---|---|---|---|
| 2008年11月25日~2009年3月31日 | 650,000円 |
730,000円 | 850,000円 |
| 出発日 | ロンドン及び都市一覧A | 都市一覧B | カイロ |
|---|---|---|---|
| 2008年11月25日~2009年3月31日 | 880,000円 | 960,000円 | 1,080,000円 |
* 上記運賃はすべて平日発の基本料金です。
* ご利用の際には、掲載の運賃の他に、各国政府・空港によって課せられた税金・手数料・空港施設使用料・航空特別保険料、および燃油特別付加運賃などがかかります。また、日程によっては別途週末料金が加算される場合があります。
* ba.comでのオンライン予約の場合、ご希望の日にち、空席状況によって、上記を往復もしくは片道ずつ組み合わせて運賃を計算します。
| 都市一覧A | アバディーン、 アムステルダム、 バルセロナ、ベオグラード、ベルファスト、 ベルリン、ビルバオ、 ボローニャ、 ボルドー、ブリュッセル、 バーゼル、ブダペスト、コーク、 コペンハーゲン、ダブリン、 デュッセルドルフ、 フランクフルト、 ジェノア、ジュネーブ、ヘルシンキ、ハンブルグ、エジンバラ、 グラスゴー、 ジャージー、 ミラノ、 リスボン、ロンドン、ルクセンブルク、 リヨン、 マドリード、 マンチェスター、 マルセイユ、ナポリ、ミュンヘン、 ニューキャッスル、 ニース、オスロ、パリ (シャルル・ド・ゴール)、 プラハ、 ピサ、ローマ、ストックホルム、 シュツットガルト、 トゥールーズ、 トリノ、 ベニス、 ウィーン、 ベロナ、 チューリッヒ、ワルシャワ |
| 都市一覧B | アルジェ、アテネ、 アリカンテ、アンタリア、ブカレスト、ファロ、 ジブラルタル、 イスタンブール、 キエフ、 イビザ、マラガ、サンクトペテルブルク、 ソフィア、トリポリ、チュニス |
* クラブ・ワールドAPEX14は上記都市一覧Bの都市へはご利用いただけません。
* ヨーロッパ、中近東、アフリカへお乗り継ぎの場合、同日中にお乗り継ぎできない場合があります。その場合ロンドンで一泊必要となり、宿泊にかかる費用はお客様のご負担となります。
* 上記都市へは予告なく運航を停止する場合もあります。
追加料金をお支払いいただくことで、以下の都市からもご旅行いただけます。
| 都市 | 片道追加運賃 |
|---|---|
| 大阪、名古屋 |
15,000円 |
| 福岡、札幌 | 25,000円 |
| (以下の都市はクラブ・ワールド・セイバーのみ利用可) 函館、女満別、旭川、帯広、釧路、青森、三沢、秋田、広島、松山、大分、宮崎、熊本、鹿児島、長崎、岡山、高松、北九州、小松、高知 | 35,000円 |
* 上記日本国内の都市からご出発の場合は、ホームページba.comではご予約いただけません。恐れ入りますが、ブリティッシュ・エアウェイズまでお電話でご連絡の上、ご予約ください。
| クラブ・ワールド・フレックス | クラブ・ワールド・バリュー・フレックス | クラブ・バリューセイバー | クラブ・ワールド・セイバー | クラブ・ワールド・APEX14 | |
| 予約クラス | J | C | D | R | I |
| (ヨーロッパ内は異なる場合があります) | |||||
| 目的地 | ロンドン | ||||
| ご利用キャビン | クラブ・ワールド(ビジネスクラス) | ||||
| ご旅行可能期間 |
2009年3月31日まで (クラブ・ワールド・バリュー・フレックス、クラブ・バリューセイバーは2008年11月25日以降のご出発のみ) | 2008年11月10日から2008年12月18日、2009年1月13日から2009年2月28日 | |||
| ご予約可能期間 | 2009年3月31日まで | 2009年2月28日まで | |||
| 途中降機 | ロンドンで往路・復路 各1回可 (無料) | ||||
| 乗り換え | ロンドンで往路・復路 各1回可 (無料) | ||||
| 週末加算料金 | 日本発が土曜日、日曜日の場合、ロンドン発の長距離便が金曜日、土曜日の場合、それぞれにつき50,000円の追加料金がかかります | ||||
| 適用運賃 | 運賃は往路の出発日を基準として適用されます | ||||
| 利用航空会社 | ブリティッシュ・エアウエイズのフライト(コードシェア便含む)に限ります。 | ||||
| ロンドンとヨーロッパを結ぶ便ではフィンランド航空、イベリア航空、エアリンガス、マレブハンガリアン航空、Flybe、BA Cityflyer、BAの便名がついたコードシェア便の利用が可能。(アイルランド行きはヒースロー発のエアリンガス便に限る)。日本国内線は日本航空も利用可。 | |||||
| 購入期限 | 空席がある場は、ご出発前いつでもご予約いただけます。 | 予約、発券とも出発の14日までに完了すること | |||
| 最低滞在期間 | 1日 | ||||
| 最大滞在期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 9ヶ月 | 6ヶ月 | 2ヶ月 |
| 結合可能運賃 | 他の1/2ブリティッシュ・エアウェイズ正規割引運賃 | なし | |||
| お子様一人旅 | 不可 | ||||
| 小・幼児運賃 | 小児(2歳以上12歳未満)は大人運賃の75%、幼児(2歳未満、座席使用なし)10% | ||||
| 予約変更 | 可。ただし、すでに予約が入っている便の出発前に変更すること。 | 30,000円の手数料で可。ただし、すでに予約が入っている便の出発前に変更すること。 | 50,000円の手数料で可。ただし、すでに予約が入っている便の出発前に変更すること。 | ||
| 取り消し・払い戻し | 出発前で、予約便の出発より前に取り消した場合は可。それ以後は不可。 | ご出発の前までにキャンセルされた場合は、30,000円の手数料で可。ご予約されていたフライトの出発後は不可。 | ご出発の前までにキャンセルされた場合は、50,000円の手数料で可。ご予約されていたフライトの出発後は不可。 | ||
* 当ホームページ掲載の運賃およびその運賃規則は予告なしに変更される場合があります。