エグゼクティブ・クラブ会員の皆様は、以下提携航空会社にてBAマイルをご獲得いただくことができます。
※エグゼクティブ・クラブ会員の皆様が、BAの提携航空会社をご利用いただくことで獲得できるBAマイルは、一部コードシェア便では適用されない場合がございます。
![]() |
Flight prefix**: AA 対象子会社: 最小獲得マイル:*** 500 ブリティッシュ・エアウェイズ エグゼクティブ・クラブ会員の皆様は、アメリカン航空の大西洋横断のフライトにて、BAマイルの獲得または使用をすることができません。会員ランク毎のポイントを獲得することもできません。アメリカン航空運航のブリティッシュ・エアウェイズとのコードシェア便のBAコードのフライトでは、BAマイルと会員ランク毎のポイントは獲得いただけますが、BAマイルをご使用いただけない場合がございます。 | |||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | F, P, A | J, D, I, C*, R* | Y, B, H | K, L, M, G, N, S, V, W, Q |
| 付与されるマイル数: | 飛行マイルの150% | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポインの対象ト: | F, P, A | J, D, I | Y, B, H | - |
![]() | ||||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | F, A | J, C, D, I | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |
| 付与されるマイル数: | 飛行マイルの150% | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | F, A | J, C, D,I | Y, B, H | - |
![]() |
| |||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | - | J, C, D, I | Y, B, H | K, M, L, V, P, S, N, T, Q, O, Z, A, G, W |
| 付与されるマイル数: | - | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | - | J, C, D, I | Y, B, H | - |
![]() | ||||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | F, A | J, C, D, I | Y, R | B, G, H, K, L, M, N, O, Q, V, S |
| 付与されるマイル数: | - | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | F, A | J, C, D, I | Y, R | - |
![]() |
Flight prefix**: JL, EG, JO, JC, J-Air, NU 対象子会社: 最小獲得マイル:*** N/A | |||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | F, A | J, C, D, I | Y, B, H | K, L, M, X, G, N, O, Q, S, V, R |
| 付与されるマイル数: | 飛行マイルの150% | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | F, A | J, C, D, I | Y, B, H | - |
![]() |
Flight prefix**: LA, LP, 4M, XL 対象子会社: 最小獲得マイル:*** 500 | |||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | F, A | J, D, I | Y, B, H | K (3) M, L, V, S (1) (3) N, O, G, Q (1)(2)(3) |
| 付与されるマイル数: | 飛行マイルの150% | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | F, A | J, D, I | Y, B, H | - |
(1) ペルー国内のフライトで獲得したBAマイルは対応しておりません。
(2) チリ国内のフライトで獲得したBAマイルは対応しておりません。
(3) アルゼンチン国内のフライトで獲得したBAマイルは対応しておりません。
![]() | ||||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | - | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L, V | S, Z, N, Q, O |
| 付与されるマイル数: | - | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | - | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L, V | - |
![]() |
Flight prefix**: QF 対象子会社: 最小獲得マイル:*** 500 | |||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | F, P, A | J, C, D, I | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, W, O, R |
| 付与されるマイル数: | 飛行マイルの150% | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるボーナスポイント: | Silver-25% Gold-50% | Silver-25% Gold-50% | Silver-25% Gold-50% | Silver-25% Gold-50% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | F, P, A | J, C, D, I | Y, B, H | - |
![]() | ||||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | - | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |
| 付与されるマイル数: | - | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | - | J, C, D | Y, B | - |
* これらのクラスがアップグレードされたクラスだった場合、BAマイルの適用は割引運賃のエコノミークラスの25%となります。
** フライトナンバーの前に付く記号です。
*** 割引運賃のエコノミークラスで得られる最小獲得マイルは、適用可能なマイルの25%です。
![]() |
| |||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | - | J, D | Y, B, H | K, M, L, V, N, G, O, Q |
| 付与されるマイル数: | - | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | - | - | - | - |
![]() | ||||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | F | - | Y, S, B | M, H, Q, L, V, K, G, T |
| 付与されるマイル数: | 飛行マイルの150% | - | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | - | - | - | - |
![]() |
| |||
| 利用可能なクラス: | ファースト | ビジネス クラス | エコノミー (定額料金) | エコノミー (割引運賃) |
| BAマイル獲得可能なクラス: | - | J, C, D, O | Y, M, L | B, G, H, K, N, Q, R, S, T, V, W |
| 付与されるマイル数: | - | 飛行マイルの125% | 飛行マイルの100% | 飛行マイルの25% |
| エグゼクティブ・クラブの会員ランク毎に獲得できるポイントの対象: | - | - | - | - |
** フライトナンバーの前に付く記号です。
*** 割引運賃のエコノミークラスで得られる最小獲得マイルは、適用可能なマイルの25%です。