Vous pouvez cumuler des points Avios et des Points statut lorsque vous empruntez les vols de nos partenaires de l'alliance oneworld® offrant un réseau international sans équivalent.

| Classes disponibles | Business | Economie | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |
| Avios cumulés | 125% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 25 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |

Les membres de l'Executive Club peuvent désormais cumuler et échanger des Avios et cumuler des Points statut sur tous les vols American Airlines. Ceci inclut les vols transatlantiques et les vols British Airways en partage de code opérés par American Airlines et réservés avec un code BA.
| Classes disponibles | First | Business | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Avios cumulés | 150% de la distance parcourue | 125% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Bonus de statut | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |
| 1 Utilisée comme base de surclassement, cette classe de réservation peut valider 100 % de la distance parcourue. 2 Cette classe n'ouvre pas droit au cumul sur les lignes entre l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine. | ||||

| Classes disponibles | First | Business | Premium économie | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |
| Avios cumulés | 150% de la distance parcourue | 125% de la distance parcourue | 110% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 25 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |

Les membres de l'Executive Club ne peuvent pas cumuler d'Avios ou de Points statut sur les vols Finnair en partage de code opérés par Flybe Finland (AY8100- AY8700).
| Classes disponibles | Business | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |
| Avios cumulés | 125% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 25 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |

Les membres de l'Executive Club peuvent cumuler des Avios sur les vols opérés par Iberia Express uniquement lorsqu'ils portent le code de vol IB. Les primes sur les vols opérés par Iberia Express sont uniquement disponibles pour le code IB.
| Classes disponibles | Business | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Avios cumulés | 150 % de la distance parcourue | 100 % de la distance parcourue | 100 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Bonus de statut | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |

Les échanges sur les vols intérieurs au Japon doivent être réservés deux mois à compter de la date du vol retour et uniquement dans la cabine économique. Cette restriction ne concerne pas les vols intérieurs réservés pour assurer une correspondance avec des vols internationaux.
| Classes disponibles | First | Business | Economie supérieure | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G1, N1, O1, Q1, R1 |
| Avios cumulés | 150% de la distance parcourue | 125% de la distance parcourue | 110% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 70% de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Bonus de statut | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |
| 1 50 % de la distance parcourue | |||||
| Classes disponibles | First | Business | Economie supérieure | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E1 | Y | B, H, K, L, M, S, V, G2, N2, O2, Q2, R2 |
| Avios cumulés | 150% de la distance parcourue | 125% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 70% de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y | B, H, K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Bonus de statut | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |
| 1 70% de la distance parcourue 2 50% de la distance parcourue | |||||

Les billets en échange destinés à des bébés doivent être réservés comme des billets enfants sur les vols exploités par LAN.
Les échanges ne sont pas autorisés à l'heure actuelle dans la cabine Premium Economy de LAN.
Les vols LAN Colombia ne donnent pas droit au cumul ou à l'échange des Avios.
| Classes disponibles | Business | Premium économie | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| Avios cumulés | 125% de la distance parcourue | 110% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 25 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| 1 Non éligible pour le cumul d'Avios sur les vols intérieurs qui opèrent au Pérou. 2 Non éligible pour le cumul d'Avios sur les vols intérieurs qui opèrent au Chili. 3 Non éligible pour le cumul d'Avios sur les vols intérieurs qui opèrent en Argentine. 4 Non éligible pour le cumul d'Avios sur les vols intérieurs qui opèrent en Equateur. 5 Disponible sur certains vols en Amérique du Sud. | ||||

Les membres de l'Executive Club ne peuvent pas utiliser d'Avios pour acheter des billets sur les vols suivants :
| Classes disponibles | First | Classe affaires | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1,, V1, S1 |
| Avios cumulés | 150% de la distance parcourue | 125% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 50 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1, V1, S1 |
| 1 25 % de la distance parcourue | ||||

Les vols Jetstar, une compagnie affiliée à Qantas, ne donnent pas droit au cumul d'Avios.
A partir du 31 mars 2013, les membres Silver et Gold de l'Executive Club n'obtiendront plus de bonus de Points statut lorsqu'ils empruntent des vols Qantas.
| Classes disponibles | First | Business | Economie supérieure | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Avios cumulés | 150 % de la distance parcourue | 125 % de la distance parcourue | 110 % de la distance parcourue | 100 % de la distance parcourue | 25 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Bonus de Points statut (Jusqu'au 30 mars 2013) | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % |

Les membres de l'Executive Club ne peuvent pas cumuler ou échanger d'Avios sur les vols Royal Jordanian à destination et au départ de l'Irak.
| Classes disponibles | Business | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |
| Avios cumulés | 125% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 25 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |

| Classes disponibles | Business | Economie (plein tarif) | Economie (tarif réduit) |
|---|---|---|---|
| Classes de réservation éligibles pour le cumul d'Avios | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
| Avios cumulés | 125% de la distance parcourue | 100% de la distance parcourue | 25 % de la distance parcourue |
| Classes de réservation éligibles pour les Points statut** | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
Les vols en partage de code réservés sous le code d'une compagnie aérienne partenaire de British Airways mais assurés par une compagnie aérienne qui n'est pas partenaire de British Airways ne donnent pas droit au cumul d'Avios ou de Points statut. Les vols réservés avec le code Qantas QF et exploités par une compagnie non membre de l'alliance oneworld donnent droit au cumul d'Avios mais pas à celui de Points statut.
*Le nombre minimum d'Avios cumulés dans les classes économiques à tarif réduit varie en fonction du partenaire et du pourcentage de cumul.
**Les classes économiques à tarif réduit donnent droit au cumul de 50 % de Points statut.
En savoir plus sur le cumul d'Avios avec nos autres partenaires aériens