| Travel routes from the UK | FIRST (from Club World) | Club World (from WTP†) | Club Europe (from full fare Economy (Y,B,H)) | Club Europe (from discounted Economy) | World Traveller Plus (from full fare Economy(Y,B,H)) | World Traveller Plus (from discounted Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic & Ireland | 1,000 | 3,500 | ||||
| France, Benelux & Germany | 1,000 | 3,500 | ||||
| Rest of Europe (A) | 6,000 | 2,000 | 6,000 | |||
| USA/ Canada - East Coast | 13,500 | 9,000 | 3,750 | 8,500 | ||
| USA/ Canada - West Coast (B) | 16,500 | 11,000 | 4,500 | 10,500 | ||
| Rest of Americas | 13,500 | 9,000 | 3,750 | 8,500 | ||
| Africa | 13,500 | 9,000 | 3,750 | 8,500 | ||
| Middle East/ India & Central Asia (C) | 12,000 | 8,000 | 3,350 | 7,500 | ||
| Far East & Japan | 16,500 | 11,000 | 4,500 | 10,500 | ||
| Australia | 18,000 | 12,000 | 5,000 | 12,000 |
* Taxes, fees, charges and security surcharges remain payable on reward flights and reward flight upgrades.
† World Traveller Plus
A - includes Morocco, Tunisia, Algeria, Lybia, Turkey and Cyprus
B - means Denver, Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Seattle, Calgary and Vancouver
C - includes Cairo and Tel Aviv