Con On Business, la sua azienda guadagna Punti su ogni volo effettuato con British Airways – più viaggi effettueranno i dipendenti della sua azienda, maggiori saranno i premi che potrà richiedere.
Per assicurarsi che la sua azienda non perda alcun Punto On Business, si ricordi di aggiungere il suo numero d’iscrizione ad ogni prenotazione effettuata su ba.com oppure tramite il suo agente di viaggi.
| Rotte dal suo territorio | FIRST (F,A) | Club World/Europe (J,C,D,R,I) | World Traveller Plus (W,E,T) | World/Euro Traveller Tariffa economy piena (Y,B,H) | World Traveller Tariffa economy scontata (K,M,L,V, S,N,Q). | Euro Traveller Tariffa economy scontata (K,M,L,V, S,N,Q,O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verso il Regno Unito | 280 | 180 | 100 | |||
| Voli domestici nel Regno Unito | 20 | 10 | ||||
| Regno Unito per l'Europa** | 280 | 180 | 100 | |||
| Regno Unito per l'America*** | 2620 | 1620 | 740 | 440 | 340 | |
| Regno Unito per il resto delle Americhe | 2720 | 1720 | 670 | 440 | 340 | |
| Regno Unito per il Medio Oriente | 1720 | 1020 | 670 | 420 | 400 | |
| Regno Unito per l'Asia Meridionale e Centrale | 2220 | 1020 | 670 | 420 | 400 | |
| Regno Unito per l'Africa | 2720 | 1420 | 670 | 420 | 400 | |
| Regno Unito per l'Estremo Oriente e il Giappone | 2720 | 1420 | 670 | 420 | 400 | |
| Regno Unito per l'Australia | 3220 | 1620 | 740 | 440 | 400 | |
| Altre rotte a lungo raggio non in Europa^ | 300 | 280 | 250 | 200 | 100 | |
| Altre rotte a corto raggio non in Europa^ | 100 | 70 | 50 | 40 | 10 |
* I Punti si accumulano su tariffe pubblicate British Airways eccetto tariffe corporate e tariffe su voli in codeshare o dell’alleanza oneworld.
** Europa comprende destinazioni in Nord Africa (Tripoli, Algeri, Tunisi).
*** Nord America (USA e Canada).
^ Da utilizzarsi su tutte le altre rotte a lungo raggio che non originano, transitano o terminano nel Regno Unito.
^^ Da utilizzarsi su tutte le altre rotte a corto raggio che non originano, transitano o terminano nel Regno Unito.
Contatti il suo ufficio prenotazioni British Airways.