Als On Business Mitglied kann Ihr Unternehmen auf jedem British Airways Flug* Punkte sammeln - je häufiger Ihre Mitarbeiter also fliegen, desto höher sind Ihre Prämien. Die Tabelle unten zeigt, wie schnell Sie Punkte sammeln können.
Damit Ihnen keine On Business Punkte entgehen, geben Sie bei jeder Buchung über ba.com oder Ihr Reisebüro Ihre Mitgliedsnummer an.
| Reisestrecken aus Ihrem Gebiet nach | FIRST (F,A) | Club World / Europe (J,C,D,R,I) | World Traveller Plus (W,E,T) | World/Euro Traveller voller Economy Tarif (Y,B,H) | World Traveller ermäßigter Economy Tarif (K,M,L, V,S,N,Q) | Euro Traveller ermäßigter Economy Tarif (K,M,L, V,S,N,Q,O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Großbritannien | 280 | 180 | 100 | |||
| Inlandsflug in GB & Irland | 20 | 10 | ||||
| Von GB nach Europa** | 280 | 180 | 100 | |||
| Von GB nach Nord Amerika*** | 2620 | 1620 | 740 | 440 | 340 | |
| Von GB nach Mittel-/ Südamerika | 2720 | 1720 | 670 | 440 | 340 | |
| Von GB nach Naher/Mittlerer Osten | 1720 | 1020 | 670 | 420 | 400 | |
| Von GB nach Zentral-/Südasien | 2220 | 1020 | 670 | 420 | 400 | |
| Von GB nach Afrika | 2720 | 1420 | 670 | 420 | 400 | |
| Von GB nach Fernost & Japan | 2720 | 1420 | 670 | 420 | 400 | |
| Von GB nach Australien | 3220 | 1620 | 740 | 440 | 400 | |
| Langstrecke außerhalb GB ^ | 300 | 280 | 250 | 200 | 100 | |
| Kurzstrecke außerhalb GB ^^ | 100 | 70 | 50 | 40 | 10 |
* Punkte erhalten Sie für alle Flüge zu veröffentlichten British Airways Tarifen, nicht für Firmentarife, Codeshare-Flüge oder Reisen mit unseren oneworld™ Allianzpartnern.
** Europa einschließlich Kurzstreckenziele in Nordafrika (Tripolis, Algier, Tunis).
*** einschließlich USA und Kanada.
^ Alle Langstrecken ohne Start, Landung oder Transit in Großbritannien.
^^ Alle Kurzstrecken ohne Start, Landung oder Transit in Großbritannien.
Bitte setzen sie sich mit Ihrer British Airways Reservierungszentrale in Verbindung.