Periodo di vendita: dal 6 Aprile al 30 Aprile 2010
Periodo di viaggio: dal 1 Maggio al 31 Agosto 2010
| Destinazioni | Tariffe di andata e ritorno - Era | Tariffe di andata e ritorno - Ora |
|---|---|---|
| Atlanta | €2170 | €1849 Prenota ora |
| Boston | €1950 | €1659 Prenota ora |
| Baltimora | €2040 | €1739 Prenota ora |
| Calgary | €2415 | €2059 Prenota ora |
| Chicago | €1940 | €1649 Prenota ora |
| Denver | €2228 | €1899 Prenota ora |
| Dallas | €2228 | €1899 Prenota ora |
| Houston | €2228 | €1899 Prenota ora |
| Las Vegas | €2328 | €1979 Prenota ora |
| Los Angeles | €2328 | €1979 Prenota ora |
| Miami | €1870 | €1589 Prenota ora |
| Montreal | €1757 | €1499 Prenota ora |
| New York | €1760 | €1499 Prenota ora |
| Orlando | €2170 | €1849 Prenota ora |
| Philadelphia | €1970 | €1679 Prenota ora |
| Phoenix | €2228 | €1899 Prenota ora |
| Seattle | €2328 | €1979 Prenota ora |
| San Francisco | €2328 | €1979 Prenota ora |
| Tampa | €2070 | €1759 Prenota ora |
| Toronto | €1759 | €1499 Prenota ora |
| Vancouver | €2010 | €1709 Prenota ora |
| Washington | €1970 | €1679 Prenota ora |
| Destinazioni | Tariffe di andata e ritorno - Era | Tariffe di andata e ritorno - Ora |
|---|---|---|
| Pechino | €1856 | €1579 Prenota ora |
| Hong Kong | €1861 | €1579 Prenota ora |
| Shanghai | €1796 | €1529 Prenota ora |
| Tokyo | €2207 | €1879 Prenota ora |
| Destinazioni | Tariffe di andata e ritorno - Era | Tariffe di andata e ritorno - Ora |
|---|---|---|
| Buenos Aires | €2317 | €1969 Prenota ora |
| Citta` del Messico | €2120 | €1799 Prenota ora |
| Rio De Janeiro | €2213 | €1889 Prenota ora |
| Sao Paolo | €2063 | €1759 Prenota ora |
| Antigua | €2171 | €1849 Prenota ora |
| Bermuda | €2184 | €1859 Prenota ora |
| Barbados | €2176 | €1859 Prenota ora |
| Gran Cayman | €2275 | €1939 Prenota ora |
| Grenada | €2224 | €1889 Prenota ora |
| Kingston | €2191 | €1869 Prenota ora |
| Montego Bay | €2188 | €1859 Prenota ora |
| Port of Spain | €2228 | €1899 Prenota ora |
| Punta Cana | €2271 | €1929 Prenota ora |
| Saint Kitts | €2221 | €1889 Prenota ora |
| Santa Lucia | €2179 | €1859 Prenota ora |
| Tobago | €2222 | €1889 Prenota ora |
Termini e condizioni
Tariffe per adulti valide per un volo di andata/ritorno da Roma, via Londra, in Club World (Business class) comprensive di tasse aeroportuali, oneri e supplementi. Simili tariffe sono disponibili per partenze da altri aeroporti italiani serviti da British Airways. Le tariffe indicate sono basate sulla piu bassa disponibile (classe di prenotazione I) e sono soggette a disponibilita al momento della prenotazione. I prezzi possono fluttuare a seconda del tasso di cambio fra le valute interessate. L'offerta e limitata, e soggetta a condizioni e le tariffe potrebbero subire variazioni senza preavviso. Minimo di permanenza: un sabato notte. Massimo di permanenza: 12 mesi. Cambi sono consentiti contro una penale di €350 e la differenza tariffaria. Non e consentito il rimborso. La fermata a Londra e consentita per un massimo di 7 giorni e con un supplemento di €200 per fermata. I posti disponibili alle tariffe promozionali, al momento della pubblicazione online (22 marzo 2010), sono: Atlanta (6913), Boston (18210), Baltimora (2744), Chicago (9702), Denver (4927), Dallas (6203), Houston (11112), Las Vegas (3692), Los Angeles (13023), Miami (7855), New York (24667), Orlando (3521), Philadelphia (4643), Phoenix (5926), Seattle (5104), San Francisco (9179), Tampa (923), Washington (16410), Montreal (4393), Toronto (4625), Vancouver (7714), Calgary (1178), Buenos Aires (7855), Mexico City (4471), Rio de Janeiro (2277), Sao Paulo (6819), Beijing (6548), Hong Kong (12396), Shanghai (4140), Tokyo (4059), Antigua (3796), Bermuda (6086), Barbados (10163), Grand Cayman (741), Grenada (2607), Kingston (4099), Montego Bay (2039), Port of Spain (4559), Punta Cana (1864), St. Kitts (1936), St. Lucia (3331), Tobago (2272).