ロンドンを拠点とするブリティッシュ・エアウェイズは英国で最大規模の定期国際線運航航空会社で、世界153の空港*を結ぶ広範囲なネットワークを誇っています。私どもはフライト中も、地上でも徹底したクオリティーとフルサービスで、お客様のご要望にお応えします。
*2008年5月現在
ブリティッシュ・エアウェイズグループはブリティッシュ・エアウェイズならびに各子会社によって構成されています。
ブリティッシュ・エアウェイズ 本社
Waterside, PO Box365, Hamondsworth UB7 0GB
UK
| 1924 | ハンドレー・ページなど4つの航空会社が合併、インペリアル航空誕生 |
|---|---|
| 1935 | ヒルマン、スパルタン、ユナイテッドの3社が合併、ブリティッシュ・エアウェイズが誕生 |
| 1939 | インペリアルと合併。国営のBOAC(British Overseas Airways Corporation)創立 |
| 1946 | BOACからBEA(British European Airways)が分離独立 |
| 1948 | 香港路線を岩国まで延ばし、日本初乗り入れ(3月) 使用機は4発22人乗りのプリマス飛行艇。英国南海岸のプールから6日間行程。11月にはどう路線を東京まで延長する |
| 1969 | 北極航路開設(5月) |
| 1974 | BOACとBEAが合併してブリティッシュ・エアウェイズが誕生(4月) |
| 1976 | 「コンコルド」 ロンドン-バーレーン間に定期就航 |
| 1977 | 「コンコルド」ロンドン-ニューヨークJFK間に定期就航 |
| 1987 | ブリティッシュ・エアウェイズが民営化に伴い株式を発行(2月) 東京-ロンドン間のノンストップ便を開設(6月) |
| 1988 | ビジネスクラスの新ブランド「クラブ・ワールド」登場(1月) |
| 1989 | 東京-ロンドン間のノンストップ便を毎日就航(3月) |
| 1990 | フリークエント・フライヤープログラム「エグゼクティブ・クラブ」を日本に新設(9月) 東京-ロンドン間のノンストップ便を週9便に(10月) |
| 1991 | エコノミークラスの新ブランド「ワールド・トラベラー」登場(2月) 東京-ロンドン間の全便(11便)のノンストップ化が実現(7月) 東京-ロンドン間のノンストップ便を週13便に増便(9月) |
| 1992 | ドイチェBAを設立し、デルタエアを買収(3月) カンタス航空の株式25%を取得(12月) |
| 1993 | TATヨーロピアン・エアラインズとのネットワーク新設(3月) シティフライヤー・エキスプレスとのマーケティング提携により、ブリティッシュ・エアウェイズ・エキスプレス便就航(8月) |
| 1995 | 「ファースト」「クラブ・ワールド」の大幅リニューアル発表(9月) |
| 1996 | 世界初のフルフラット・シートを備えた新「ファースト」導入開始(4月) |
| 1997 | ロンドンに新本社ビル「ウォーターサイド」完成(12月) |
| 1998 | 日本就航50周年(3月) アメリカン航空、カナディアン航空、キャセイパシフィック航空、カンタス オーストラリア航空とのグローバル・アライアンスoneworldTM発表(9月) 東京-ロンドン間を週14便に増便(10月) 「ワールド・トラベラー」新サービス発表(11月) |
| 1999 | oneworldTMサービス開始 (2月) 成田空港に新「テラス・ラウンジ」開設(3月) 「クラブ・ワールド」のリニューアル計画発表(5月) 日本航空とのマイレージ提携開始(6月) フィンランド航空、イベリア・スペイン航空がoneworldTMに加盟(9月) |
| 2000 | サービスリニューアル計画「21世紀空の旅」発表(1月) 「BAロンドン・アイ」オープン(2月) e-チケット、日本に導入開始(3月) ロッド・エディントン、CEに就任(4月) ランチリ航空、エアリンガスがoneworldTMに加盟(6月) 「クラブ・ワールド」「ワールド・トラベラー・プラス」の新プロダクトが東京-ロンドン間に登場(11月) |
| 2001 | 東京-ロンドン間の全便の「クラブ・ワールド」にフルフラット・シートを導入(4月) |
| 2002 | コンピュータ予約システム「アマデウス」導入(2月) サッカー・イングランド代表チームのオフィシャル・キャリアとして、「2002FIFAワールドカップ韓国・日本」に出場するチームの移動に特別機を運航(5月) |
| 2003 | 機内インターネット・サービス試験飛行スタート(2月) 「エグゼクティブ・クラブ」プログラム一新(7月) 「コンコルド」終航(10月) 「コンコルド」はロンドン・ヒースロー空港とニューヨーク、シアトル、マンチェスター、エジンバラ、フィルトン、バルバドスの空港や博物館での展示が決定(10月) |
| 2004 | 25,000名以上のスタッフが着用しているユニフォームを11年ぶりに一新。英国を代表するファッションデザイナー、ジュリアン・マクドナルド氏によって手がけられた(4月) 「Change for Good」ユニセフへの募金プログラム10周年(5月) |
| 2005 | 新CEにウィリー・ウォルシュ就任(10月) |
| 2006 | 2006年度「エアライン・オブ・ザ・イヤー」受賞(6月) 新「クラブ・ワールド」発表(11月) |
| 2007 | 新クラブ・ワールド日本路線導入完了(9月) |
| 2008 |
ヒースロー空港に専用ターミナル、ターミナル5オープン(3月) |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅客人キロ(百万人キロ) | 103,092 | 107,892 | 109,713 | 112,851 | 113,016 |
| 輸送貨物重量(千トン) | 796 | 877 | 795 | 762 | 805 |
| 座席利用率(%) | 73.0 | 74.8 | 76.1 | 76.1 | 75.6 |
| 総路線距離(千キロ) | 644 | 661 | 614 | 637 | 644 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸送旅客人員(千人) | 36,103 | 35,717 | 32,432 | 33,068 | 33,161 |
| 年間便数(千便) | 391 | 378 | 280 | 276 | 281 |
| 従業員数(人) | 49,072 | 47,472 | 43,814 | 42,683 | 42,403 |
| 総売上(£m) | 8,753 |
|---|---|
| 営業利益(£m) | 875 |
| 税引前利益(£m) | 883 |
| 1株当たり利益(p) | 50.9 |