空席状況に応じて適用になる予約コードが決まり、空席が多い便だとよりお得な運賃でご購入いただけます。
それぞれの運賃はエコノミー運賃、プレミアムエコノミー運賃またはファースト運賃と片道ずつの組み合わせが可能ですので、「片道だけちょっと贅沢したい」といった旅行もアレンジ可能です。
| 予約コード | 旅行期間 : 2009年4月1日~2010年3月31日 | ||
|---|---|---|---|
| J | 798,000円 | ||
| C | 712,000円 | ||
| D | 602,000円 | ||
| R | 525,000円 | ||
| I | 390,000円 | ||
| I | 290,000円** | ||
** 下記のご利用条件にあるように、28日前までにご予約・ご購入いただき、諸条件も満たしている場合、この金額になります。
* ご利用の際には、掲載の運賃の他に、各国政府・空港によって課せられた税金・手数料・空港施設使用料・航空特別保険料、および燃油特別付加運賃などがかかります。
* ba.comでのオンライン予約の場合、ご希望の日にち、空席状況によって、上記を往復もしくは片道ずつ組み合わせて運賃を計算します。
| アバーディーン、エジンバラ、グラスゴー、ジャージー、マンチェスター、ニューキャッスル、アムステルダム、 バルセロナ、 ベルリン、 ブリュッセル、 ブダペスト、パリ (シャルル・ド・ゴール)、コペンハーゲン、 デュッセルドルフ、 ローマ、フランクフルト、 ジュネーブ、 ハンブルグ、ヘルシンキ、リナーテ (ミラノ)、 リスボン、 マドリード、マルペンサ (ミラノ)、 ミュンヘン、ニース、プラハ、 ストックホルム、 ウィーン、 チューリッヒ |
* 上記以外のヨーロッパ、中近東、アフリカ、北中南米(ロンドン経由)へは追加料金が必要です。(予約コードI(29万円運賃)はヨーロッパ行きのみ)
| 都市 | 片道追加運賃 |
|---|---|
| 大阪、名古屋 |
15,000円 |
| 福岡、札幌 | 25,000円 |
| 予約コード | J、C、D、R、 | I(右の条件を満たさないIでの予約の場合) | I (290,000円運賃) |
| 目的地 | ヨーロッパ | ||
| ご利用キャビン | クラブ・ワールド(ビジネスクラス) | ||
| 適用運賃期間 | 2009年4月1日から2010年3月31日まで | ||
| 途中降機 | 制限無し | 往路・復路とも各2回可(日本では不可) | |
| 乗り換え | 往路・復路とも各3回可 | 往路・復路とも各2回可(日本では不可) | |
| 週末加算料金 | なし | ||
| 利用航空会社 | ブリティッシュ・エアウエイズのフライト(コードシェア便 含 む)に限ります。 ロンドンとヨーロッパを結ぶ便ではエアリンガス、ワンワールド航空会社、日本国内線は日本航空でも利用可。 | ||
| 予約・発券規則 | ご出発前 いつでもご利用いただけます。 | ご出発の28日前までに予約。発券は予約後7日以内、かつ出発の28日前までに済ますこと。 | |
| 最低滞在期間 | なし | 5日 | |
| 最大滞在期間 | 予約クラスJは12ヶ月、Cは11ヶ月、Dは10ヶ月、Rは9ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 |
| 結合可能運賃 | 他の1/2ブリティッシュ・エアウェイズ正規割引運賃 | ||
| お子様一人旅 | 可 | 不可 | |
| 小・幼児運賃 | 小児(2歳以上12歳未満)は大人運賃の75%、幼児(2歳未満、座席使用なし)10% | なし | |
| 予約変更・経路変更 | 可 | 手数料50,000円で可 | |
| アップグレード | 可 | ||
| 取り消し・払い戻し | 可 | 手数料50,000円で可 | |
* 当ホームページ掲載の運賃およびその運賃規則は予告なしに変更される場合があります。