エコノミークラスの往復航空券に必要な基準マイル数*
BAマイルを提携航空会社一社(BA以外)利用の特典航空券と引き換える場合は、
下記の表で必要なBAマイル数をご確認ください。
例えば、イベリア航空が運航するスペインのマドリッドから南アフリカのヨハネスブルグまでの
特典航空券と引き換えるためには、60,000BAマイルが必要です。
| to/from | 欧州地域1 | 欧州地域2 | 欧州地域3/北アフリカ地域 | 中東地域/中央アジア地域 | 西アフリカ地域 | 中央/南アフリカ地域 | 北米地域 | カリブ海/中米/ハワイ地域 | 南アジア地域 | 南米地域 | 極東地域 | 南西太平洋地域 |
| 各国国内線** | 9,000 (EI) | 9,000 (IB***) | 9,000 (AY) | - | - | - | 25,000 (AA,AS,HP) | 35,000 (AA) | - | 20,000 (LA) | 15,000 (CX,JL) | 30,000 (QF) |
| 欧州地域1 | 9,000 (EI,SN) | |||||||||||
| 欧州地域2 | 15,000 (EI,IB,SN) | 20,000 (IB) | ||||||||||
| 欧州地域3/北アフリカ地域 | 20,000 (EI,AY,SN) | 20,000 (IB,AY) | 25,000 (AY) | |||||||||
| 中東地域/中央アジア地域 | - | 50,000 (IB) | - | - | ||||||||
| 西アフリカ地域 | 40,000 (SN) | 40,000 (IB) | - | - | - | |||||||
| 中央/南アフリカ地域 | 50,000 (SN) | 60,000 (IB) | 70,000 (IB) | - | - | - | ||||||
| 北米地域 | 50,000 (EI) | 60,000 (IB,AY) | 65,000 (AY,IB) | 80,000 (IB) | 80,000 (IB) | 80,000 (IB) | 25,000 (AA,AS,HP,CX) | |||||
| カリブ海/中米/ハワイ地域 | 50,000 (IB) | 60,000 (IB) | 70,000 (IB) | - | - | - | 35,000 (AA,IB,HP,AS) | 35,000 (AA) | ||||
| 南アジア地域 | - | - | - | - | - | - | 80,000 (CX,JL) | - | - | |||
| 南米地域 | 70,000 (IB,LA) | 70,000 (IB,LA) | 80,000 (IB,LA) | - | - | - | 40,000 (AA,LA) | 50,000 (AA,LA) | - | 25,000 (LA,LP,AA) | ||
| 極東地域 | 80,000 (QF,CX,JL) | 70,000 (CX,JL) | 60,000 (AY,JL) | 60,000 (CX) | - | 70,000 (CX) | 50,000 (CX,AA,JL) | 50,000 (JL) | 40,000 (CX,JL) | 140,000 (LA,JL) | 40,000 (CX,JL) | |
| 南西太平洋地域 | 100,000 (QF,CX,JL) | 90,000 (QF,CX,JL) | 100,000 (QF,CX,JL) | - | - | 70,000 (QF,CX) | 80,000 (QF,CX,JL) | 75,000 (QF) | 70,000 (QF,CX,JL) | 75,000 (QF,LA) | 50,000 (CX,JL,QF) | 50,000 (QF) |
* プレミアムクラスの特典航空券と引き換える場合は、上記の表のBAマイル数に、「搭乗クラス別BAマイル倍率表」の倍率を掛け算してください。
** 同一国内の路線に限ります。
*** イベリア航空が運航するスペイン~ポルトガル間のフライトを含みます。