Selezioni la regione di partenza dalle mappe qui sotto.
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Ghana | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Kenya | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Mauritius | MUR705 | nessuna spesa | MUR1170 | MUR1170 | MUR705 |
| Nigeria | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Sud Africa | ZAR170 | nessuna spesa | ZAR280 | ZAR280 | ZAR170 |
| Tanzania | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Uganda | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Zambia | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Zimbabwe | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| India | INR1090 | nessuna spesa | INR1815 | INR1815 | INR1090 |
| Pakistan | PKR2070 | nessuna spesa | PKR3450 | PKR3450 | PKR2070 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Austria | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Belgio | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Bosnien-Herzegowina | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Bulgaria | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Croazia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Cipro | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Repubblica Ceca | CZK425 | nessuna spesa | CZK710 | CZK710 | CZK425 |
| Danimarca | DKK130 | nessuna spesa | DKK210 | DKK210 | DKK130 |
| Estonia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Finlandia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Francia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Germania | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Gibilterra | GIP15 | nessuna spesa | GIP25 | GIP25 | GIP15 |
| Grecia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Ungheria | HUF4705 | nessuna spesa | HUF7840 | HUF7840 | HUF4705 |
| Israele | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Italia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Lettonia | LVL10 | nessuna spesa | LVL20 | LVL20 | LVL10 |
| Lituania | LTL60 | nessuna spesa | LTL95 | LTL95 | LTL60 |
| Lussemburgo | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Macedonia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Malta | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Montenegro | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Paesi Bassi | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Norvegia | NOK130 | nessuna spesa | NOK220 | NOK220 | NOK130 |
| Polonia | PLN70 | nessuna spesa | PLN116 | PLN116 | PLN70 |
| Portogallo | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Romania | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Russia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Serbia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Slovacchia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Slovenia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Spagna | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Svezia | SEK160 | nessuna spesa | SEK265 | SEK265 | SEK160 |
| Svizzera | CHF20 | nessuna spesa | CHF35 | CHF35 | CHF20 |
| Turchia | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Ucraina | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZD1750 | nessuna spesa | DZD2910 | DZD2910 | DZD1750 |
| Egitto | EGP145 | nessuna spesa | EGP240 | EGP240 | EGP145 |
| Libia | LYD30 | nessuna spesa | LYD50 | LYD50 | LYD30 |
| Tunisia | TND30 | nessuna spesa | TND55 | TND55 | TND30 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua e BRB | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Argentina | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Bahamas | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Barbados | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Bermuda | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Bolivia | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Brasile | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Isole Cayman | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Cile | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Colombia | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Costa Rica | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Cuba | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Repubblica Dominicana | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Ecuador | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| El Salvador | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Guatemala | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Honduras | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Giamaica | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Messico | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Nicaragua | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Panama | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Paraguay | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Perù | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Porto Rico | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| St Lucia | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Trinidad e Tobago | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Turks e Caicos | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Uruguay | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Venezuela | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD25 | nessuna spesa | AUD40 | AUD40 | AUD25 |
| Cina | CNY155 | nessuna spesa | CNY260 | CNY260 | CNY155 |
| Hong Kong | HKD190 | nessuna spesa | HKD315 | HKD315 | HKD190 |
| Indonesia | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Giappone | JPY2000 | nessuna spesa | JPY3330 | JPY3330 | JPY2000 |
| Malesia | MYR70 | nessuna spesa | MYR120 | MYR120 | MYR70 |
| Nuova Zelanda | NZD30 | nessuna spesa | NZD50 | NZD50 | NZD30 |
| Singapore | SGD30 | nessuna spesa | SGD50 | SGD50 | SGD30 |
| Sud Corea | KRW25880 | nessuna spesa | KRW43130 | KRW43130 | KRW25880 |
| Thailandia | THB730 | nessuna spesa | THB1220 | THB1220 | THB730 |
| Vietnam | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | AED90 | nessuna spesa | AED150 | AED150 | AED90 |
| Bahrain | BHD10 | nessuna spesa | BHD15 | BHD15 | BHD10 |
| Dubai | AED90 | nessuna spesa | AED150 | AED150 | AED90 |
| Giordania | JOD20 | nessuna spesa | JOD30 | JOD30 | JOD20 |
| Kuwait | KWD10 | nessuna spesa | KWD11 | KWD11 | KWD10 |
| Oman | OMR10 | nessuna spesa | OMR15 | OMR15 | OMR10 |
| Qatar | QAR90 | nessuna spesa | QAR150 | QAR150 | QAR90 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | GBP15 | nessuna spesa | GBP25 | GBP25 | GBP15 |
| Irlanda | EUR15 | nessuna spesa | EUR25 | EUR25 | EUR15 |
| Paese | Prenotazione al telefono con BA | Prenotazione su ba.com | Cambiamenti di orario/data | Cancellazione/Riaccredito Avios | Supplemento per la prenotazione presso il Centro Servizi per cambiamenti di orario/data, cancellazione e riaccredito Avios. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | USD25 | nessuna spesa | USD40 | USD40 | USD25 |
| Canada | CAD25 | nessuna spesa | CAD40 | CAD40 | CAD25 |
Si applicano alle prenotazioni effettuate con Avios, Avios & Money, Partner Reward e alle prenotazioni, compreso il Reward Flight Saver. Si applicano a ogni passeggero incluso nella prenotazione, a meno che non sia già stato addebitato un supplemento per la prenotazione del volo. Alle prenotazioni non British Airways si applicano supplementi diversi.
Le modifiche e le cancellazioni di prodotti diversi dai voli, come ad esempio hotel e autonoleggio, possono essere soggette a sovrapprezzo da parte di terzi. Per le prenotazioni non relative a voli, verrà addebitato solo un supplemento per la prenotazione o una penale per la cancellazione, anche se la prenotazione comprende più di una persona.
I supplementi non si applicano ai soci Gold e ai bambini sotto i due anni.