Sélectionnez votre région de départ sur les cartes ci-dessous.
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Ghana | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Kenya | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Maurice | 705 MUR | sans frais | 1170 MUR | 1170 MUR | 705 MUR |
| Nigeria | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Afrique du Sud | 170 ZAR | sans frais | 280 ZAR | 280 ZAR | 170 ZAR |
| Tanzanie | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Ouganda | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Zambie | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Zimbabwe | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Inde | 1090 INR | sans frais | 1815 INR | 1815 INR | 1090 INR |
| Pakistan | 2070 PKR | sans frais | 3450 PKR | 3450 PKR | 2070 PKR |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Autriche | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Belgique | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Bosnie-Herzégovine | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Bulgarie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Croatie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Chypre | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| République Tchèque | 425 CZK | sans frais | 710 CZK | 710 CZK | 425 CZK |
| Danemark | 130 DKK | sans frais | 210 DKK | 210 DKK | 130 DKK |
| Estonie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Finlande | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| France | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Allemagne | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Gibraltar | 15 GIP | sans frais | 25 GIP | 25 GIP | 15 GIP |
| Grèce | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Hongrie | 4705 HUF | sans frais | 7840 HUF | 7840 HUF | 4705 HUF |
| Israël | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Italie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Lettonie | 10 LVL | sans frais | 20 LVL | 20 LVL | 10 LVL |
| Lituanie | 60 LTL | sans frais | 95 LTL | 95 LTL | 60 LTL |
| Luxembourg | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Macédoine | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Malte | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Monténégro | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Pays-Bas | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Norvège | 130 NOK | sans frais | 220 NOK | 220 NOK | 130 NOK |
| Pologne | 70 PLN | sans frais | 116 PLN | 116 PLN | 70 PLN |
| Portugal | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Roumanie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Russie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Serbie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Slovaquie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Slovénie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Espagne | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Suède | 160 SEK | sans frais | 265 SEK | 265 SEK | 160 SEK |
| Suisse | 20 CHF | sans frais | 35 CHF | 35 CHF | 20 CHF |
| Turquie | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Ukraine | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | 1750 DZD | sans frais | 2910 DZD | 2910 DZD | 1750 DZD |
| Egypte | 145 EGP | sans frais | 240 EGP | 240 EGP | 145 EGP |
| Libye | 30 LYD | sans frais | 50 LYD | 50 LYD | 30 LYD |
| Tunisie | 30 TND | sans frais | 55 TND | 55 TND | 30 TND |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Angigua et Barbade | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Argentine | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bahamas (les) | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| La Barbade | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bermudes (les) | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bolivie | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Brésil | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Iles Caïman | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Chili | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Colombie | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Costa Rica | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Cuba | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| République Dominicaine | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Equateur | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| El Salvador | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Guatemala | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Honduras | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Jamaïque | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Mexique | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Nicaragua | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Panama | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Paraguay | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Pérou | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Porto Rico | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Sainte-Lucie | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Trinidad et Tobago | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Turcs et Caïques | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Uruguay | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Venezuela | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 25 AUD | sans frais | 40 AUD | 40 AUD | 25 AUD |
| Chine | 155 CNY | sans frais | 260 CNY | 260 CNY | 155 CNY |
| Hong Kong | 190 HKD | sans frais | 315 HKD | 315 HKD | 190 HKD |
| Indonésie | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Japon | 2000 JPY | sans frais | 3330 JPY | 3330 JPY | 2000 JPY |
| Malaisie | 70 MYR | sans frais | 120 MYR | 120 MYR | 70 MYR |
| Nouvelle-Zélande | 30 NZD | sans frais | 50 NZD | 50 NZD | 30 NZD |
| Singapour | 30 SGD | sans frais | 50 SGD | 50 SGD | 30 SGD |
| Corée du Sud | 25880 KRW | sans frais | 43130 KRW | 43130 KRW | 25880 KRW |
| Thaïlande | 730 THB | sans frais | 1220 THB | 1220 THB | 730 THB |
| Viêt Nam | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Abou Dhabi | 90 AED | sans frais | 150 AED | 150 AED | 90 AED |
| Bahreïn | 10 BHD | sans frais | 15 BHD | 15 BHD | 10 BHD |
| Dubaï | 90 AED | sans frais | 150 AED | 150 AED | 90 AED |
| Jordanie | 20 JOD | sans frais | 30 JOD | 30 JOD | 20 JOD |
| Koweït | 10 KWD | sans frais | 11 KWD | 11 KWD | 10 KWD |
| Oman | 10 OMR | sans frais | 15 OMR | 15 OMR | 10 OMR |
| Qatar | 90 QAR | sans frais | 150 QAR | 150 QAR | 90 QAR |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 15 GBP | sans frais | 25 GBP | 25 GBP | 15 GBP |
| Irlande | 15 EUR | sans frais | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Pays | Réservation par téléphone avec BA | Réservation par BA.com | Changements de date et/ou heure | Annulation/re-dépot d'Avios | Frais additionnels pour le changement de date/heure, annulation et re-dépot d'Avios par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 25 USD | sans frais | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Canada | 25 CAD | sans frais | 40 CAD | 40 CAD | 25 CAD |
Ces frais s'appliquent aux réservations effectuées avec les Avios, Avios & Money, avantages et réservations partenaire, y compris les billets prime forfaitaires. Ils s'appliquent à chaque passager de la réservation, sauf si des frais de réservation de vol ont déjà été collectés. Pour les réservations hors British Airways, des frais différents s'appliqueront.
Les prestataires tiers peuvent facturer des frais supplémentaires d'annulation ou de modification de leurs produits hors vols comme nuits d'hôtel ou locations de véhicules. Pour les réservations hors vols, nous facturerons les frais de réservation ou d'annulation une seule fois, même si la réservation comporte plusieurs personnes.
Les frais ne s'appliquent pas aux membres Gold ou aux bébés.