Logotipo de British Airways y enlaces

Login details and information
Ayuda

Cargos por servicio en reservas realizadas con BA Miles

Cargos por servicio en reservas generales del Executive Club

 

Africa y Océano Indico

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
Angola Sin cargos Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
Ghana Sin cargos Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
Kenya USD30 Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
Mauritius MUR2000 Sin cargos MUR1500 Sin cargos MUR1500 MUR650
Nigeria USD70 Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
South Africa ZAR185 Sin cargos ZAR300 Sin cargos ZAR300 ZAR150
Tanzania Sin cargos Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
Uganda Sin cargos Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
Zambia USD30 Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
Zimbabwe USD30 Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20

Asia Central

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
Bangladesh USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* USD20
India USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* INR300
Pakistan USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* PKR1200

*Se aplicara el equivalente a USD 40 en moneda local.

Europa

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
Albania EUR20 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Austria EUR20 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Belgium EUR20 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Bosnia and Herz EUR30 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Bulgaria EUR20 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Croatia EUR30 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Cyprus CYP20 Sin cargos CYP20 Sin cargos CYP20 CYP10
Czech Republic CZK800 Sin cargos CZK1000 Sin cargos CZK1000 CZK500
Denmark DKK250 Sin cargos DKK300 Sin cargos DKK300 DKK150
Estonia Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos
Finland EUR35 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
France EUR15 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Germany EUR35 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Gibraltar GIP10 Sin cargos GIP25 Sin cargos GIP25 GIP10
Greece EUR35 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Hungary HUF5000 Sin cargos HUF10000 Sin cargos HUF10000 HUF4000
Israel USD40 Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20
Italy EUR20 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Latvia LVL10 Sin cargos LVL25 Sin cargos LVL25 LVL10
Lithuania LTL100 Sin cargos LTL100 Sin cargos LTL100 LTL50
Luxembourg EUR20 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Macedonia Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos
Malta (until 31 Dec 07) Sin cargos Sin cargos MTL15 Sin cargos MTL15 MTL5
Malta (starting 1 Jan 08) Sin cargos Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Montenegro EUR40 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Netherlands EUR40 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Norway NOK250 Sin cargos NOK300 Sin cargos NOK300 NOK150
Poland PLN90 Sin cargos PLN140 Sin cargos PLN140 PLN60
Portugal EUR17 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Romania EUR25 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Russia EUR35 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Serbia EUR40 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Slovakia SKK1000 Sin cargos SKK1200 Sin cargos SKK1200 SKK500
Slovenia Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos Sin cargos
Spain EUR15 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Sweden SEK250 Sin cargos SEK300 Sin cargos SEK300 SEK150
Switzerland CHF40 Sin cargos CHF60 Sin cargos CHF60 CHF30
Turkey EUR35 Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15
Ukraine Sin cargos Sin cargos USD45 Sin cargos USD45 USD20

Norte de Africa

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
Algeria Sin cargos Sin cargos DZD3500 Sin cargos DZD3500 DZD1500
Egypt EGP200 Sin cargos EGP300 Sin cargos EGP300 EGP100
Libya Sin cargos Sin cargos LYD60 Sin cargos LYD60 LYD25
Tunisia   Sin cargos TND65 Sin cargos TND65 TND25

Latinoamérica y Caribe

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
Antigua and BRB USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Argentina USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Bahamas USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Barbados USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Bermuda USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Bolivia USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Brazil Sin cargos Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Cayman Islands USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Chile USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Colombia USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Costa Rica USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Cuba USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Dominican Republic USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Ecuador USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
El Salvador USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Guatemala USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Honduras USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Jamaica USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Mexico USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Nicaragua USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Panama USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Paraguay USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Peru USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Puerto Rico USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
St Lucia USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Trinidad and Tobago USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Turks and Caicos USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Uruguay USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Venezuela USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50

Lejano Oriente y Australia

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
Australia N/A N/A N/A N/A N/A N/A
China USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* CNY150
Hong Kong USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* HKD150
Indonesia USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* USD20
Japan JPY2000 Sin cargos JPY3500 Sin cargos JPY3500 JPY1800
Malaysia USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* MYR50
New Zealand N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Singapore USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* SGD30
South Korea USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* KRW15000
Thailand USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* THB700
Vietnam USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* USD20

*Se aplicara el equivalente a USD 40 en moneda local.

Oriente Medio

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
Abu Dhabi USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* AED75
Bahrain USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* BHD8
Dubai USD40* Sin cargos USD40 Sin cargos USD40 AED75
Jordan USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* JOD14
Kuwait USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* KWD6
Oman USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* OMR8
Qatar USD40* Sin cargos USD40* Sin cargos USD40* QAR80

*Se aplicara el equivalente a USD 40 en moneda local.

Reino Unido e Irlanda

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
UK GBP15 Sin cargos GBP30 Sin cargos GBP30 GBP15
Ireland Sin cargos Sin cargos EUR35 Sin cargos EUR35 EUR15

Norte América

País Reserva con el Centro de Servicio al cliente Reserva a través de ba.com Cambios en la fecha/hora con el Centro de Servicio al cliente Cambios en la fecha/hora a través de ba.com Cancelación/re-depósito de millas con el Centro de Servicio al cliente Cancelación/re-depósito de millas a través de ba.com
USA USD20 Sin cargos USD70 Sin cargos USD70 USD50
Canada CAD20 Sin cargos CAD70 Sin cargos CAD70 CAD50

Los cargos por emisión de billetes con BA Miles afectan a los reservados con nuestras compañías aéreas asociadas, así como a las que son efectuadas "Part Cash Part Miles", y a reservas de billetes mediante los cuales se consigue una subida de cabina utilizando BA Miles.

Para todas las reservas no realizadas con BA Miles, otros cargos son aplicables.

Los tasas por canje se aplican a cada persona de la reserva.