Seleccione su región de salida a partir de los mapas que se muestran a continuación.
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Ghana | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Kenia | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Islas Mauricio | 705 MUR | sin cargo | 1170 MUR | 1170 MUR | 705 MUR |
| Nigeria | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Sudáfrica | 170 ZAR | sin cargo | 280 ZAR | 280 ZAR | 170 ZAR |
| Tanzania | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Uganda | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Zambia | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Zimbabue | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| India | 1090 INR | sin cargo | 1815 INR | 1815 INR | 1090 INR |
| Pakistán | 2070 PKR | sin cargo | 3450 PKR | 3450 PKR | 2070 PKR |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Austria | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Bélgica | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Bulgaria | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Croacia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Chipre | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| República Checa | 425 CZK | sin cargo | 710 CZK | 710 CZK | 425 CZK |
| Dinamarca | 130 DKK | sin cargo | 210 DKK | 210 DKK | 130 DKK |
| Estonia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Finlandia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Francia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Alemania | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Gibraltar | 15 GIP | sin cargo | 25 GIP | 25 GIP | 15 GIP |
| Grecia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Hungría | 4705 HUF | sin cargo | 7840 HUF | 7840 HUF | 4705 HUF |
| Israel | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Italia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Letonia | 10 LVL | sin cargo | 20 LVL | 20 LVL | 10 LVL |
| Lituania | 60 LTL | sin cargo | 95 LTL | 95 LTL | 60 LTL |
| Luxemburgo | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Macedonia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Malta | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Montenegro | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Países Bajos | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Noruega | 130 NOK | sin cargo | 220 NOK | 220 NOK | 130 NOK |
| Polonia | 70 PLN | sin cargo | 116 PLN | 116 PLN | 70 PLN |
| Portugal | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Rumanía | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Rusia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Serbia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Eslovaquia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Eslovenia | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| España | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Suecia | 160 SEK | sin cargo | 265 SEK | 265 SEK | 160 SEK |
| Suiza | 20 CHF | sin cargo | 35 CHF | 35 CHF | 20 CHF |
| Turquía | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Ucrania | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Argelia | 1750 DZD | sin cargo | 2910 DZD | 2910 DZD | 1750 DZD |
| Egipto | 145 EGP | sin cargo | 240 EGP | 240 EGP | 145 EGP |
| Libia | 30 LYD | sin cargo | 50 LYD | 50 LYD | 30 LYD |
| Túnez | 30 TND | sin cargo | 55 TND | 55 TND | 30 TND |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua y BRB | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Argentina | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bahamas | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Barbados | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Islas Bermudas | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bolivia | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Brasil | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Islas Caimán | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Chile | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Colombia | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Costa Rica | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Cuba | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| República Dominicana | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Ecuador | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| El Salvador | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Guatemala | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Honduras | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Jamaica | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| México | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Nicaragua | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Panamá | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Paraguay | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Perú | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Puerto Rico | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Santa Lucía | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Trinidad y Tobago | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Islas Turcas y Caicos | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Uruguay | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Venezuela | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 25 AUD | sin cargo | 40 AUD | 40 AUD | 25 AUD |
| China | 155 CNY | sin cargo | 260 CNY | 260 CNY | 155 CNY |
| Hong Kong | 190 HKD | sin cargo | 315 HKD | 315 HKD | 190 HKD |
| Indonesia | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Japón | 2000 JPY | sin cargo | 3330 JPY | 3330 JPY | 2000 JPY |
| Malasia | 70 MYR | sin cargo | 120 MYR | 120 MYR | 70 MYR |
| Nueva Zelanda | 30 NZD | sin cargo | 50 NZD | 50 NZD | 30 NZD |
| Singapur | 30 SGD | sin cargo | 50 SGD | 50 SGD | 30 SGD |
| Corea del Sur | 25880 KRW | sin cargo | 43130 KRW | 43130 KRW | 25880 KRW |
| Tailandia | 730 THB | sin cargo | 1220 THB | 1220 THB | 730 THB |
| Vietnam | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dabi | 90 AED | sin cargo | 150 AED | 150 AED | 90 AED |
| Bahréin | 10 BHD | sin cargo | 15 BHD | 15 BHD | 10 BHD |
| Dubái | 90 AED | sin cargo | 150 AED | 150 AED | 90 AED |
| Jordania | 20 JOD | sin cargo | 30 JOD | 30 JOD | 20 JOD |
| Kuwait | 10 KWD | sin cargo | 11 KWD | 11 KWD | 10 KWD |
| Omán | 10 OMR | sin cargo | 15 OMR | 15 OMR | 10 OMR |
| Catar | 90 QAR | sin cargo | 150 QAR | 150 QAR | 90 QAR |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 15 GBP | sin cargo | 25 GBP | 25 GBP | 15 GBP |
| Irlanda | 15 EUR | sin cargo | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| País | Reservas a través del teléfono con BA | Reservas en ba.com | Cambios de fecha/hora | Cancelación/devolución de Avios | Comisión adicional del centro de atención al cliente por cambios de fecha/hora, cancelación y devolución de Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 25 USD | sin cargo | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Canadá | 25 CAD | sin cargo | 40 CAD | 40 CAD | 25 CAD |
Estas comisiones se aplican a las reservas realizadas con Avios, Avios & Money (Avios y dinero), recompensas de empresas asociadas (Partner Reward) y reservas que se han pasado a clase superior mediante puntos Avios, incluyendo vuelos de recompensa económicos. Se aplican a cada pasajero de la reserva, a menos que ya se haya cobrado una comisión por la reserva del vuelo. En las reservas que no sean para British Airways, se aplicarán comisiones diferentes.
Los cambios y cancelaciones de productos no aéreos, como el alquiler de coches o las reservas de hotel, pueden conllevar un suplemento adicional de terceros. En las reservas de productos no aéreos, solo cobraremos una comisión por reserva o por cancelación, independientemente del número de personas en la reserva.
Las comisiones no se aplican a los socios Gold ni a los bebés.