Wählen Sie Ihre Abflugregion unten aus den Karten aus.
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Ghana | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Kenia | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Mauritius | 705 MUR | kein Entgelt | 1170 MUR | 1170 MUR | 705 MUR |
| Nigeria | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Südafrika | 170 ZAR | kein Entgelt | 280 ZAR | 280 ZAR | 170 ZAR |
| Tansania | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Uganda | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Sambia | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Simbabwe | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesch | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Indien | 1090 INR | kein Entgelt | 1815 INR | 1815 INR | 1090 INR |
| Pakistan | 2070 PKR | kein Entgelt | 3450 PKR | 3450 PKR | 2070 PKR |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Österreich | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Belgien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Bulgarien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Kroatien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Zypern | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Tschechische Republik | 425 CZK | kein Entgelt | 710 CZK | 710 CZK | 425 CZK |
| Dänemark | 130 DKK | kein Entgelt | 210 DKK | 210 DKK | 130 DKK |
| Estland | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Finnland | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Frankreich | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Deutschland | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Gibraltar | 15 GIP | kein Entgelt | 25 GIP | 25 GIP | 15 GIP |
| Griechenland | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Ungarn | 4705 HUF | kein Entgelt | 7840 HUF | 7840 HUF | 4705 HUF |
| Israel | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Italien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Lettland | 10 LVL | kein Entgelt | 20 LVL | 20 LVL | 10 LVL |
| Litauen | 60 LTL | kein Entgelt | 95 LTL | 95 LTL | 60 LTL |
| Luxemburg | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Mazedonien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Malta | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Montenegro | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Niederlande | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Norwegen | 130 NOK | kein Entgelt | 220 NOK | 220 NOK | 130 NOK |
| Polen | 70 PLN | kein Entgelt | 116 PLN | 116 PLN | 70 PLN |
| Portugal | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Rumänien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Russland | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Serbien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Slowakei | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Slowenien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Spanien | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Schweden | 160 SEK | kein Entgelt | 265 SEK | 265 SEK | 160 SEK |
| Schweiz | 20 CHF | kein Entgelt | 35 CHF | 35 CHF | 20 CHF |
| Türkei | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Ukraine | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Algerien | 1750 DZD | kein Entgelt | 2910 DZD | 2910 DZD | 1750 DZD |
| Ägypten | 145 EGP | kein Entgelt | 240 EGP | 240 EGP | 145 EGP |
| Libyen | 30 LYD | kein Entgelt | 50 LYD | 50 LYD | 30 LYD |
| Tunesien | 30 TND | kein Entgelt | 55 TND | 55 TND | 30 TND |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Argentinien | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bahamas | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Barbados | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bermuda | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Bolivien | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Brasilien | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Kaimaninseln | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Chile | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Kolumbien | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Costa Rica | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Kuba | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Dominikanische Republik | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Ecuador | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| El Salvador | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Guatemala | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Honduras | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Jamaika | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Mexiko | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Nicaragua | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Panama | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Paraguay | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Peru | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Puerto Rico | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| St Lucia | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Trinidad und Tobago | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Turks- und Caicosinseln | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Uruguay | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Venezuela | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 25 AUD | kein Entgelt | 40 AUD | 40 AUD | 25 AUD |
| China | 155 CNY | kein Entgelt | 260 CNY | 260 CNY | 155 CNY |
| Hongkong | 190 HKD | kein Entgelt | 315 HKD | 315 HKD | 190 HKD |
| Indonesien | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Japan | 2000 JPY | kein Entgelt | 3330 JPY | 3330 JPY | 2000 JPY |
| Malaysia | 70 MYR | kein Entgelt | 120 MYR | 120 MYR | 70 MYR |
| Neuseeland | 30 NZD | kein Entgelt | 50 NZD | 50 NZD | 30 NZD |
| Singapur | 30 SGD | kein Entgelt | 50 SGD | 50 SGD | 30 SGD |
| Südkorea | 25880 KRW | kein Entgelt | 43130 KRW | 43130 KRW | 25880 KRW |
| Thailand | 730 THB | kein Entgelt | 1220 THB | 1220 THB | 730 THB |
| Vietnam | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 90 AED | kein Entgelt | 150 AED | 150 AED | 90 AED |
| Bahrain | 10 BHD | kein Entgelt | 15 BHD | 15 BHD | 10 BHD |
| Dubai | 90 AED | kein Entgelt | 150 AED | 150 AED | 90 AED |
| Jordanien | 20 JOD | kein Entgelt | 30 JOD | 30 JOD | 20 JOD |
| Kuwait | 10 KWD | kein Entgelt | 11 KWD | 11 KWD | 10 KWD |
| Oman | 10 OMR | kein Entgelt | 15 OMR | 15 OMR | 10 OMR |
| Katar | 90 QAR | kein Entgelt | 150 QAR | 150 QAR | 90 QAR |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 15 GBP | kein Entgelt | 25 GBP | 25 GBP | 15 GBP |
| Irland | 15 EUR | kein Entgelt | 25 EUR | 25 EUR | 15 EUR |
| Land | Telefonische Buchung bei BA | Buchung auf ba.com | Änderungen von Datum/Zeit | Stornierung/Rückerstattung von Avios | Weiteres Service Center-Entgelt für Änderungen von Datum/Uhrzeit, Stornierung und Rückerstattung von Avios |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 25 USD | kein Entgelt | 40 USD | 40 USD | 25 USD |
| Kanada | 25 CAD | kein Entgelt | 40 CAD | 40 CAD | 25 CAD |
Diese Entgelte fallen an bei Buchungen mit Avios, Avios & Money, Partner Reward und andere Buchungen, u. a. für Prämienflug Special. Sie gelten für jeden Passagier in der Buchung, es sei denn, es wurde bereits ein Buchungsentgelt für den Flug erhoben. Für Buchungen, die nicht für British Airways vorgenommen wurden, fallen andere Entgelte an.
Bei Änderungen und Stornierungen von nicht-flugbezogenen Produkten, zum Beispiel Hotelübernachtungen und Mietwagen, kann eine zusätzliche Gebühr von Fremdunternehmen anfallen. Für nicht-flugbezogene Buchungen berechnen wir nur ein Buchungs- oder Stornierungsentgelt, selbst wenn die Buchung mehr als eine Person umfasst.
Für Gold Mitglieder und Kleinkinder fällt kein Entgelt an.