Può accumulare Avios e Punti Executive Club quando vola con i nostri partner dell'alleanza oneworld® su un network ineguagliato di destinazioni internazionali.

| Classe disponibile | Business class | Economy | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |
| Avios accumulati | 125% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 25% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |

Ora i soci dell'Executive Club possono accumulare e utilizzare Avios e accumulare Punti Executive Club su tutti i voli American Airlines, compresi i voli transatlantici e i servizi in codeshare British Airways operati da American Airlines prenotati con un codice BA.
| Classe disponibile | First | Business class | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Avios accumulati | 150% delle miglia volate | 125% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 100% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Bonus per livello di appartenenza | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |
| 1 Questa classe di prenotazione, se utilizzata per l'upgrade alla classe di viaggio successiva, consente di accumulare il 100% delle miglia volate. 2 Questa classe non è valida per l'accumulo sulle rotte tra America del Nord e America Latina. | ||||

| Classe disponibile | First | Business class | Premium Economy | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |
| Avios accumulati | 150% delle miglia volate | 125% delle miglia volate | 110% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 25% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |

I soci dell'Executive Club non possono accumulare Avios o Punti Executive Club sui voli Finnair in codeshare operati da Flybe Finland (AY8100- AY8700).
| Classe disponibile | Business class | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |
| Avios accumulati | 125% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 25% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |

I soci Executive Club possono accumulare Avios sui voli operati da Iberia Express solo con codice di volo IB. Per i voli operati da Iberia Express, può utilizzare i suoi Avios solo sui voli con codice di volo IB.
| Classe disponibile | Business class | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Avios accumulati | 150% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 100% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Bonus per livello di appartenenza | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |

I biglietti Premio sui voli domestici giapponesi possono essere prenotati solo due mesi prima della data del volo di ritorno e solo in cabina economy. Tale restrizione non si applica ai voli domestici prenotati in congiunzione con voli internazionali.
| Classe disponibile | First | Business class | Premium Economy | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G1, N1, O1, Q1, R1 |
| Avios accumulati | 150% delle miglia volate | 125% delle miglia volate | 110% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 70% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Bonus per livello di appartenenza | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |
| 1 50% delle miglia volate | |||||
| Classe disponibile | First | Business class | Premium Economy | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E1 | Y | B, H, K, L, M, S, V, G2, N2, O2, Q2, R2 |
| Avios accumulati | 150% delle miglia volate | 125% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 70% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y | B, H, K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Bonus per livello di appartenenza | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |
| 1 70% delle miglia volate 2 50% delle miglia volate | |||||

I biglietti Premio per i bambini sotto i due anni dovranno essere prenotati come per un bambino sopra i due anni sui voli operati da LAN.
I biglietti Premio per la cabina Premium Economy LAN non sono attualmente consentiti.
I voli LAN Colombia non sono validi per l'accumulo o per l'utilizzo di Avios.
| Classe disponibile | Business class | Premium Economy | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| Avios accumulati | 125% delle miglia volate | 110% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 25% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| 1 Non valida per l'accumulo di Avios sui voli operati interamente all'interno del Perù. 2 Non valida per l'accumulo di Avios sui voli operati interamente all'interno del Cile. 3 Non valida per l'accumulo di Avios sui voli operati interamente all'interno dell'Argentina. 4 Non valida per l'accumulo di Avios sui voli operati interamente all'interno del Ecuador. 5 Disponibile su alcuni voli interni nel Sud America. | ||||

I soci Executive Club non possono utilizzare gli Avios sui voli seguenti:
| Classe disponibile | First | Business Class | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1,, V1, S1 |
| Avios accumulati | 150% delle miglia volate | 125% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 50% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1, V1, S1 |
| 1 25% delle miglia volate | ||||

I voli con Jetstar, partner affiliato di Qantas, non sono validi per l'accumulo di Avios.
Dal 31 marzo 2013, i soci Silver e Gold dell'Executive Club non accumuleranno più un Bonus per livello di appartenenza quando volano con Qantas.
| Classe disponibile | First | Business class | Premium Economy | Economy (a tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Avios accumulati | 150% delle miglia volate | 125% delle miglia volate | 110% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 25% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Bonus per livello di appartenenza (Fino al 30 marzo 2013) | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% |

I soci dell'Executive Club non possono accumulare né utilizzare Avios sui voli Royal Jordanian da e verso l'Iraq.
| Classe disponibile | Business class | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |
| Avios accumulati | 125% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 25% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |

| Classe disponibile | Business class | Economy (tariffa piena) | Economy (tariffa scontata) |
|---|---|---|---|
| Classi valide per accumulo di Avios | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
| Avios accumulati | 125% delle miglia volate | 100% delle miglia volate | 25% delle miglia volate |
| Classi valide per accumulo di Punti Executive Club** | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
I voli in codeshare prenotati con il codice di una compagnia aerea partner di British Airways, ma operati da una compagnia aerea che non è partner di British Airways non sono validi per l'accumulo di Avios o di Punti Executive Club. I voli prenotati con il codice Qantas QF operati da una compagnia aerea non facente parte dell'alleanza oneworld consentono di accumulare Avios, ma non Punti Executive Club.
*Nel caso di biglietti acquistati a tariffa economy scontata l'accredito di Avios varierà in base al partner e alla percentuale accumulabile.
**I biglietti acquistati a tariffa economy scontata consentono di accumulare il 50% dei Punti Executive Club.
Maggiori informazioni su come accumulare Avios con le altre compagnie aeree partner