Puede acumular puntos Avios y obtener Puntos de Estatus cada vez que vuele con cualquiera de nuestras compañías aéreas asociadas de la alianza oneworld por toda la inigualable red de rutas internacionales.

| Clases disponibles | Clase Business | Turista | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |
| Avios concedidos | 125% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 25% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |

Los socios de Executive Club pueden ahora acumular y gastar Avios y obtener Puntos de Estatus en todos los vuelos de American Airlines. Esto incluye vuelos transoceánicos y servicios de código compartido de British Airways operados por American Airlines y reservados con código de BA.
| Clases disponibles | First | Clase Business | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Avios concedidos | 150% de las millas voladas | 125% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 100% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Bonificación de estatus | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |
| 1 Esta clase puede conceder puntos con un índice del 100% de las millas voladas cuando se utilicen para pasar a una clase superior. 2 Esta clase no tiene derecho a puntos en las rutas entre Norteamérica y América Latina. | ||||

| Clases disponibles | First | Clase Business | Turista Superior | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |
| Avios concedidos | 150% de las millas voladas | 125% de las millas voladas | 110% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 25% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |

Los socios de Executive Club no pueden acumular Avios o Puntos de Estatus en vuelos de código compartido de Finnair operados por Flybe Finland (AY8100- AY8700).
| Clases disponibles | Clase Business | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |
| Avios concedidos | 125% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 25% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |

Los socios de Executive Club pueden obtener Avios en vuelos operados por Iberia Express únicamente bajo el código de vuelo IB. Los canjes en vuelos operados por Iberia Express solo se pueden realizar bajo el código de vuelo IB.
| Clases disponibles | Clase Business | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Avios concedidos | 150% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 100% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Bonificación de estatus | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |

Los canjes en vuelos domésticos japoneses sólo se pueden reservar en un periodo de dos meses desde la fecha del vuelo de vuelta y sólo en la cabina de clase turista. Esta restricción no se aplica a vuelos domésticos reservados junto con vuelos internacionales.
| Clases disponibles | First | Clase Business | Turista Superior | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G1, N1, O1, Q1, R1 |
| Avios concedidos | 150% de las millas voladas | 125% de las millas voladas | 110% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 70% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Bonificación de estatus | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |
| 1 50% de las millas voladas | |||||
| Clases disponibles | First | Clase Business | Turista Superior | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E1 | Y | B, H, K, L, M, S, V, G2, N2, O2, Q2, R2 |
| Avios concedidos | 150% de las millas voladas | 125% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 70% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y | B, H, K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Bonificación de estatus | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% | Bronze 25% Silver 100% Gold 100% |
| 1 70% de las millas voladas 2 50% de las millas voladas | |||||

Los canjes para bebés se deben reservar como niño en vuelos operados por LAN.
Actualmente no se permiten canjes en la cabina de Turista Superior de LAN.
Los vuelos con LAN Colombia no permiten obtener o canjear Avios.
| Clases disponibles | Clase Business | Turista Superior | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| Avios concedidos | 125% de las millas voladas | 110% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 25% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| 1Los vuelos que operan únicamente dentro de Perú no tienen derecho a Avios. 2Los vuelos que operan únicamente dentro de Chile no tienen derecho a Avios. 3 Los vuelos que operan únicamente dentro de Argentina no tienen derecho a Avios. 4Los vuelos que operan únicamente dentro de Ecuador no tienen derecho a Avios. 5Disponible en ciertos vuelos dentro de Sudamérica. | ||||

Los socios de Executive Club no pueden utilizar Avios en los siguientes vuelos:
| Clases disponibles | First | Clase Business | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1,, V1, S1 |
| Avios concedidos | 150% de las millas voladas | 125% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 50% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1, V1, S1 |
| 1 25% de las millas voladas | ||||

No se acreditarán Avios por vuelos de la compañía Jetstar, filial de Qantas.
A partir del 31 de marzo de 2013, los socios Silver y Gold del programa Executive Club no recibirán bonificaciones de estatus cada vez que vuelen con Qantas.
| Clases disponibles | First | Clase Business | Turista Superior | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Avios concedidos | 150% de las millas voladas | 125% de las millas voladas | 110% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 25% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Bonificación de estatus (Hasta el 30 de marzo de 2013) | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% | Silver 25% Gold 50% |

Los socios del programa Executive Club no pueden obtener o gastar Avios en vuelos de Royal Jordanian con destino y origen en Irak.
| Clases disponibles | Clase Business | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |
| Avios concedidos | 125% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 25% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |

| Clases disponibles | Clase Business | Turista (tarifa completa) | Turista (reducida) |
|---|---|---|---|
| Clases con derecho a Avios | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
| Avios concedidos | 125% de las millas voladas | 100% de las millas voladas | 25% de las millas voladas |
| Clases con derecho a Puntos de Estatus** | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
Los vuelos de código compartido reservados con código de una compañía aérea asociada de British Airways pero operados por una línea aérea que no esté asociada con British Airways, no reúnen los requisitos para la acreditación de Avios y Puntos de Estatus. Los vuelos reservados bajo el código de Qantas QF operados por una compañía aérea que no pertenezca a oneworld no concederán Avios ni Puntos de Estatus.
*El mínimo de Avios obtenidos en la clase turista reducida variará en función de la compañía asociada y el índice del porcentaje obtenido.
**La clase turista reducida tiene derecho al 50% de Puntos de Estatus.
Obtenga más información sobre cómo conseguir Avios con otras compañías aéreas asociadas de BA.