Sie können Avios und Statuspunkte bei Flügen mit einem unserer oneworld® Allianzpartner sammeln, mit denen wir ein unübertroffenes internationales Streckennetz abdecken.

| Verfügbare Klasse | Business Class | Economy | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |
| Vergebene Avios | 125 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 25 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | J, C, D, I | Y, B, H, K, M, L | V, S, N, Q, O, G, P, E, W |

Executive Club Mitglieder können jetzt auf allen Flügen mit American Airlines Avios sammeln und einlösen und Statuspunkte verdienen. Dies gilt auch für Transatlantikflüge und Codeshare-Flüge von British Airways, die von American Airlines durchgeführt und unter dem BA Code gebucht wurden.
| Verfügbare Klasse | First | Business Class | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Vergebene Avios | 150 % der geflogenen Meilen | 125 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | F, P, A | J, D, I, C1, R | Y, B | H, K, L, M, G, N, S, V, W, Q, O2 |
| Statusbonus | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |
| 1 Wenn diese Klasse für ein Upgrade genutzt wird, kann sie für Prämien zu 100 % auf die geflogenen Meilen angerechnet werden. 2 Diese Klasse ist nicht berechtigt für Gutschriften auf Strecken zwischen Nord- und Lateinamerika. | ||||

| Verfügbare Klasse | First | Business Class | Premium Economy | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |
| Vergebene Avios | 150 % der geflogenen Meilen | 125 % der geflogenen Meilen | 110 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 25 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | F, A | J, C, D, I, | W, R, E | Y, B, H | K, L, M, N, O, Q, S, V |

Executive Club Mitglieder können auf Codeshare-Flügen mit Finnair, die von Flybe Finland (AY8100- AY8700) durchgeführt werden, keine Avios oder Statuspunkte sammeln.
| Verfügbare Klasse | Business Class | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |
| Vergebene Avios | 125 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 25 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | J, C, D, I, | Y, B, H, T, K, M, P | A, G, L, N, O, Q, R, S, V, W, Z |

Executive Club Mitglieder können auf von Iberia Express durchgeführten Flügen nur unter dem IB Flugcode Avios sammeln. Für von Iberia Express durchgeführte Flüge können Avios nur unter dem IB Flugcode eingelöst werden.
| Verfügbare Klasse | Business Class | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Vergebene Avios | 150 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | J, C, D, R, I | Y | B, H, K, M, Z, L, A, V, S, G, W, N, Q, O, P, E |
| Statusbonus | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |

Meileneinlösungen für Flüge innerhalb Japans sind nur möglich, wenn sie zwei Monate vor dem Rückflugdatum für die Economyklasse gebucht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für Inlandsflüge, die in Verbindung mit internationalen Flügen gebucht werden.
| Verfügbare Klasse | First | Business Class | Premium Economy | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G1, N1, O1, Q1, R1 |
| Vergebene Avios | 150 % der geflogenen Meilen | 125 % der geflogenen Meilen | 110 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 70 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y, B, H | K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Statusbonus | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |
| 1 50 % der geflogenen Meilen | |||||
| Verfügbare Klasse | First | Business Class | Premium Economy | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | F, A | J, C, D, I, X | W, E1 | Y | B, H, K, L, M, S, V, G2, N2, O2, Q2, R2 |
| Vergebene Avios | 150 % der geflogenen Meilen | 125 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 70 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | F, A | J, C, D, I, X | W, E | Y | B, H, K, L, M, S, V, G, N, O, Q, R |
| Statusbonus | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % | Bronze 25 % Silver 100 % Gold 100 % |
| 1 70 % der geflogenen Meilen 2 50 % der geflogenen Meilen | |||||

Kleinkind-Prämienflüge sind für ein „Kind“ zu buchen, falls die Flüge von LAN ausgeführt werden.
Für die Premium Economy Kabine von LAN sind Einlösungen derzeit nicht zulässig.
Flüge mit LAN Colombia berechtigen nicht zum Sammeln oder Einlösen von Avios.
| Verfügbare Klasse | Business Class | Premium Economy | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| Vergebene Avios | 125 % der geflogenen Meilen | 110 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 25 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | J, D, I | W, P5 | Y, B, H | M1,3, L1,3, V1,3, S1,3 N1,2,3, O1,2,3, Q1,2,3 G1,2,3,4 K3 |
| 1 Nicht berechtigt für die Gutschrift von Avios bei Flügen innerhalb Perus. 2 Nicht berechtigt für die Gutschrift von Avios bei Flügen innerhalb Chiles. 3 Nicht berechtigt für die Gutschrift von Avios bei Flügen innerhalb Argentiniens. 4 Nicht berechtigt für die Gutschrift von Avios bei Flügen innerhalb Ecuadors. 5 Auf ausgewählten Flügen innerhalb Südamerikas. | ||||

Executive Club Mitglieder können für folgende Flügen keine Avios verwenden:
| Verfügbare Klasse | First | Business Class | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1,, V1, S1 |
| Vergebene Avios | 150 % der geflogenen Meilen | 125 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 50% der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | F, A | J, C, D, Z | Y, B, H | K, M, L1, V1, S1 |
| 1 25 % der geflogenen Meilen | ||||

Beim Qantas-Partner Jetstar können keine Avios gesammelt werden.
Ab dem 31. März 2013 erhalten Executive Club Silver und Gold Mitglieder auf Flügen mit Qantas keinen Statusbonus mehr.
| Verfügbare Klasse | First | Business Class | Premium Economy | Economy (Normaltarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Vergebene Avios | 150 % der geflogenen Meilen | 125 % der geflogenen Meilen | 110 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 25 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | F, A | J, C, D, I | W, T, R | Y, B, H | M, K, L, N, G, Q, S, V, O |
| Statusbonus (bis zum 30. März 2013) | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % | Silver 25 % Gold 50 % |

Executive Club Mitglieder können bei Flügen mit Royal Jordanian in den oder aus dem Irak keine Avios sammeln oder einlösen.
| Verfügbare Klasse | Business Class | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |
| Vergebene Avios | 125 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 25 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | J, C, D | Y, B | H, K, M, V, S |

| Verfügbare Klasse | Business Class | Economy (regulärer Tarif) | Economy (ermäßigter Tarif) |
|---|---|---|---|
| Qualifizierende Klassen für Avios | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
| Vergebene Avios | 125 % der geflogenen Meilen | 100 % der geflogenen Meilen | 25 % der geflogenen Meilen |
| Qualifizierende Klassen für Statuspunkte** | J, C, D | Y, B, H, K | M, L, V, T, R, S, N, Q, O, W |
Codeshare-Flüge, die unter dem Code einer Partnerfluggesellschaft von British Airways gebucht, aber von einer Fluggesellschaft durchgeführt werden, die kein Partner von British Airways ist, qualifizieren nicht für die Gutschrift von Avios oder Statuspunkten. Für Flüge, die unter dem Qantas QF-Code gebucht wurden, aber von einer Fluggesellschaft durchgeführt werden, die nicht zu oneworld gehört, können zwar Avios, nicht jedoch Statuspunkte gesammelt werden.
*Mindestzahl der Avios, die in ermäßigten Economy-Reiseklassen gesammelt werden können, variiert je nach Partner und dem prozentual berechneten Tarif für das Sammeln.
**Ermäßigte Economy-Klassen berechtigen zu einer Anrechnung von Statuspunkten zu 50 %.
Erfahren Sie mehr über das Sammeln von Avios bei unseren anderen Partnerfluggesellschaften